この場所にQSYして
早17年初めて6mのSSSPでWが聞こえました。
とてもうれしいです。
QSOは出来ませんでしたが死ぬまでには一回くらいQSO出来るかもしれません。
10m HiのHB9CVとFT-991
2020/07/12 50.313MHz FT8
010200 -12 0.1 2202 ~ JA4VLK N6WS R-12
010200 -9 0.2 1166 ~ JH3VJV W6UC R-07
010200 -13 0.1 2520 ~ JH4IFF N6CA R-10
010200 -19 0.2 825 ~ CQ DX W6RR CM95 U.S.A.
010230 -10 0.1 2575 ~ JH4IFF N6CA 73
010230 -7 0.2 1221 ~ JH3VJV W6UC 73
010230 -14 0.1 2257 ~ JA4MMO N6WS R-13
010300 -7 0.2 1221 ~ JH4HMG W6UC R-19
010300 -13 0.1 2258 ~ JA6GPR N6WS R-18
010300 -13 0.2 881 ~ JF2KOZ W6RR 73
010300 -13 0.1 2575 ~ CQ DX N6CA DM03 U.S.A.
010300 -16 0.1 1631 ~ JF1PUW WA5VGI 73
010330 -10 0.3 2575 ~ CQ DX N6CA DM03 U.S.A.
010330 -12 0.2 880 ~ CQ DX W6RR CM95 U.S.A.
010330 -12 0.1 2258 ~ JA4VLK N6WS 73
010400 -10 0.3 2575 ~ JH4MGU N6CA R-10
010400 -12 0.1 880 ~ JF1CSC W6RR R-12
010400 -14 0.1 1630 ~ JA6VQA WA5VGI R+03
010400 -13 0.2 1222 ~ JL1RUC W6UC 73
010430 -10 0.3 2575 ~ JH4MGU N6CA R-10
010430 -12 0.1 1631 ~ JA6VQA WA5VGI R+03
010430 -11 0.2 1221 ~ JA5GYU W6UC R-04
010430 -17 0.2 881 ~ JF1CSC W6RR R-12
010500 -14 0.3 2575 ~ JH4MGU N6CA 73
010500 -15 0.1 1631 ~ JA6VQA WA5VGI 73
010500 -13 0.2 1221 ~ JA5GYU W6UC 73
010500 -17 0.1 2257 ~ CQ DX N6WS CM95 U.S.A.
010500 -16 0.1 881 ~ JH4ADV W6RR R-14
010530 -16 0.3 2576 ~ JA6TEW N6CA R-03
010530 -18 0.2 881 ~ JH4ADV W6RR 73
010530 -19 0.1 2257 ~ JA0GSO N6WS R-17
010530 -10 0.2 1221 ~ 7L4XDT W6UC R-02
010600 -15 0.3 2576 ~ JA6TEW N6CA 73
010600 -16 0.1 1631 ~ JH0GHZ WA5VGI R-14
010600 -10 0.2 1221 ~ 7L4XDT W6UC R-02
010600 -19 0.2 881 ~ JH0RNN W6RR R-14
010600 -17 0.1 2258 ~ JA0GSO N6WS 73
010630 -13 0.3 2576 ~ JH9KVF N6CA R-17
010630 -10 0.2 1220 ~ 7L4XDT W6UC RRR
010630 -15 0.2 881 ~ JH0RNN W6RR R-14
010700 -15 0.3 2576 ~ JH9KVF N6CA R-17
010700 -11 0.2 1220 ~ JH6QFJ W6UC DM05
010700 -17 0.2 881 ~ JH0RNN W6RR 73
010730 -13 0.3 2576 ~ JH9KVF N6CA RR73
010730 -9 0.2 1220 ~ JH6QFJ W6UC DM05
010730 -17 0.2 882 ~ JG4BLW W6RR R-15
010800 -14 0.3 2576 ~ CQ DX N6CA DM03 U.S.A.
010800 -10 0.2 1221 ~ JH6QFJ W6UC DM05
010800 -17 0.2 881 ~ JG4BLW W6RR R-15
010800 -18 0.1 1632 ~ JG4BLW WA5VGI CM95
010830 -10 0.2 1221 ~ JH6QFJ W6UC DM05
010900 -10 0.2 1220 ~ CQ VR W6UC DM05 U.S.A.
010900 -15 0.0 2576 ~ JA0DAI N6CA 73
010900 -19 0.1 2258 ~ JH4RUF N6WS 73
010930 -10 0.2 1220 ~ CQ VR W6UC DM05 U.S.A.
010930 -17 0.1 882 ~ JA0EIY W6RR 73
010930 -16 0.0 2576 ~ JR1BAS N6CA R-15
011000 -13 0.1 1220 ~ JE1UWG W6UC R-20
011000 -18 0.0 2576 ~ JR1BAS N6CA R-15
011000 -18 0.1 882 ~ CQ DX W6RR CM95 U.S.A.
011030 -12 0.1 1219 ~ JE1UWG W6UC RRR
011030 -18 0.0 2575 ~ JA8JLC N6CA R-15
011030 -19 0.1 883 ~ JA4CQS W6RR R-10
011130 -19 0.1 1864 ~ JF2AIA W6FM R-16
011230 -17 0.1 1864 ~ JJ3ING W6FM 73
011330 -14 0.1 1864 ~ 7M4HOA W6FM R-14
011400 -18 0.1 1865 ~ 7M4HOA W6FM 73
011430 -17 0.1 1864 ~ JH9KVF W6FM R-03
011600 -16 0.1 2259 ~ JJ1EIO N6WS 73
011600 -18 0.1 884 ~ JH6CYW W6RR R-15
011600 -13 0.2 1220 ~ JL1QOC W6UC 73
011630 -17 0.1 1219 ~ JI2FBG W6UC R-05
011630 -14 0.1 2259 ~ JH0NEC N6WS R-16
011700 -19 0.1 2259 ~ JH0NEC N6WS 73
011700 -18 0.2 1219 ~ JI2FBG W6UC 73
011730 -17 0.2 1219 ~ CQ VR W6UC DM05 U.S.A.
011730 -20 0.1 2259 ~ BA5HAM N6WS CM95
011800 -15 0.2 1219 ~ JI1IXW W6UC R-04
011800 -20 0.1 883 ~ JH4RUF W6RR -14
011830 -18 0.1 883 ~ JA0GSO W6RR R-17
011830 -16 0.2 1218 ~ JI1IXW W6UC R-04
011900 -16 0.2 2579 ~ CQ DX N6CA DM03 U.S.A.
011930 -14 0.2 1219 ~ 6K5YIA W6UC -13
011930 -18 0.2 2579 ~ JG3QZN N6CA R-09
012000 -15 0.2 1219 ~ 6K5YIA W6UC RRR
012000 -16 0.2 2579 ~ JG3QZN N6CA 73
012030 -16 0.2 1218 ~ 6K5YIA W6UC 73
012030 -19 0.2 2579 ~ CQ DX N6CA DM03 U.S.A.
012100 -16 0.1 1219 ~ JA1AFR W6UC R-09
012130 -15 0.2 1219 ~ JA1AFR W6UC 73
012130 -17 0.2 2579 ~ JK3NSD N6CA R-18
012330 -15 0.2 1217 ~ JK1AIA W6UC R-08
JA5FNX / 田村文史郎