お詫び申し上げます。2024年6月1日の発売予定でした。BunProductsの新製品 TCFL599+V2 “DX Streamer”は8月1日に発売延期になりました。延期理由はマニュアルの執筆遅れと機能強化のためです。仕様詳細はボチボチ発表します。よろしくお願いします。
https://bunpro.shop/?p=7258
BunProductsの新製品愛称決定
BunProductsの新製品 Ultra-High Sensitivity Amateur Radio DX Cluster Receiver and Filter TELNET CLUSTER FILTER for LINUX 599 + V2 (TCFL599+V2) Copyright ©2023 の愛称がやっと決まりました。愛称は “DX Streamer” 発音は “ディーエックス ストリーマ”と呼んで下さい。2024年6月1日発売予定です。仕様詳細はボチボチ発表します。よろしくお願いします。
BunProductsの新製品愛称決定
https://bunpro.shop/?p=7254
All CAT problems for all WSJT-X on Windows 11 23H2
All CAT problems for all WSJT-X on Windows 11 23H2 were resolved once WSJT-X was set to Windows 7 compatibility mode.
Windows 11 23H2でWSJT-X全てのCATトラブルはWSJT-XをWindows 7互換モードに設定すれば一応全て解決しました。
HAMLIB also unstable on WSJT-X on Windows 11 23H2
Windows 11 23H2でWSJT-XでのHAMLIBも不安定
Omni-Rig on WSJT-X does not work on Windows 11 23H2
Windows 11 23H2でWSJT-XでのOmni-Rigが動作しません
二回目の6mのカリブ受信
2023年10月17日の事です。
FT-991 TS-590SG RedPitaya
FT8 50.313MHz USB FT8 50.313MHz USB
アンテナ高 すべて約10m
730Vに付いているダイポール10D2V 35m
東京向けの固定HB9CV 10D2V 20mです。
D-130 8DSFA 15m
ダイポール
231017_131300 50.313 Rx FT8 -17 0.3 1114 JS6RRR PJ4MM -24
231017_131330 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JS6RRR PJ4MM RR73
231017_131400 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1116 HL4CJG PJ4MM R-09
231017_131430 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1115 JA4EPE PJ4MM -11
231017_131700 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1117 HL3GOB PJ4MM FK52
231017_131800 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1115 JR2KDN PJ4MM -18
231017_132130 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1115 JA6BZI PJ4MM -19
231017_132330 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1117 JR3OEH PJ4MM -14
231017_132400 50.313 Rx FT8 -15 0.3 1117 JR3OEH PJ4MM RR73
231017_132430 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1116 JA6GPR PJ4MM -24
231017_132500 50.313 Rx FT8 -14 0.3 1115 JA6GPR PJ4MM -24
231017_132530 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1116 JA9IPF PJ4MM -24
231017_132600 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1115 JA9IPF PJ4MM -24
231017_132630 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JI3SJU PJ4MM -16
231017_132700 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JH3VWN PJ4MM R-16
231017_132730 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JH3VWN PJ4MM R-16
231017_132830 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1116 JF3KON PJ4MM -15
231017_132900 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JF3KON PJ4MM -15
231017_133000 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1116 JA1BOP PJ4MM -10
231017_133030 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1116 JA1BOP PJ4MM RR73
HB9CV
231017_131230 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1260 JS6RRR PJ4MM -24
231017_131300 50.313 Rx FT8 -17 0.3 1259 JS6RRR PJ4MM -24
231017_131330 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1260 JS6RRR PJ4MM RR73
231017_131430 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1261 JA4EPE PJ4MM -11
231017_131500 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1259 JA4EPE PJ4MM -11
231017_131530 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1259 JR6IKD PJ4MM R-10
231017_131600 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1259 JR6IKD PJ4MM 73
231017_131800 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1259 JR2KDN PJ4MM -18
231017_131830 50.313 Rx FT8 -16 0.3 1259 JR2KDN PJ4MM -18
231017_131930 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1258 JS6TWW PJ4MM FK52
231017_132000 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1259 JS6TWW PJ4MM FK52
231017_132330 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1258 JR3OEH PJ4MM -14
231017_132430 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1259 JA6GPR PJ4MM -24
231017_132500 50.313 Rx FT8 -17 0.3 1257 JA6GPR PJ4MM -24
231017_132700 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1258 JH3VWN PJ4MM R-16
231017_132730 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1258 JH3VWN PJ4MM R-16
D-130
20231017_131530 -16 0.8 1276 ~ JR6IKD PJ4MM R-10
20231017_131700 -16 0.8 1276 ~ HL3GOB PJ4MM FK52
20231017_131800 -15 0.8 1276 ~ JR2KDN PJ4MM -18
20231017_132000 -17 0.8 1275 ~ JS6TWW PJ4MM FK52
20231017_132100 -18 0.8 1276 ~ JA6BZI PJ4MM -19
20231017_132230 -18 0.8 1275 ~ JE6BHT PJ4MM R-09
20231017_132330 -18 0.8 1275 ~ JR3OEH PJ4MM -14
20231017_132430 -16 0.8 1275 ~ JA6GPR PJ4MM -24
20231017_132530 -18 0.8 1275 ~ JA9IPF PJ4MM -24
初めての6mのカリブ受信
初めての6mのカリブ受信
記事を書くのを忘れていました。
2023年10月6日の事です。
今のQTHに変わってきて約20年になりますがやっと、6mのカリブが受信出来ました。
FT-991 TS-590SG FT8 50.313MHz USB FT8 50.313MHz USB
6mのアンテナは730Vに付いているダイポール10D2V 35m
東京向けの固定HB9CV 10D2V 20mです。
ダイポール
231006_131515 50.313 Rx FT8 -13 0.5 1076 JA1BK PJ4GR FK52
231006_131545 50.313 Rx FT8 -13 0.4 1076 JA1BK PJ4GR R-02
231006_131615 50.313 Rx FT8 -11 0.2 1074 JA1BK PJ4GR 73
231006_131645 50.313 Rx FT8 -11 0.1 1074 JN1NDY PJ4GR -09
231006_131715 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1074 JN1NDY PJ4GR RR73
231006_131845 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1070 JA5XAE PJ4GR R-08
231006_131915 50.313 Rx FT8 -11 0.1 1069 JA5XAE PJ4GR 73
231006_132015 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1068 JE6KYA PJ4GR 73
231006_132115 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1067 HL5OC PJ4GR -20
231006_132145 50.313 Rx FT8 -11 0.2 1068 HL5OC PJ4GR -20
231006_132215 50.313 Rx FT8 -11 0.1 1067 JH6PFY PJ4GR -12
231006_132245 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1067 JH6PFY PJ4GR RR73
231006_132345 50.313 Rx FT8 -13 0.2 1069 JA4VLK PJ4GR -16
231006_132415 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1070 JA4VLK PJ4GR RR73
231006_132515 50.313 Rx FT8 -13 0.2 1072 JJ3GPJ PJ4GR -07
231006_132545 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1071 JJ3GPJ PJ4GR RR73
231006_132615 50.313 Rx FT8 -14 0.1 1074 JP1LRT PJ4GR -11
231006_132645 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1072 JP1LRT PJ4GR RR73
231006_132715 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1073 JA6CRP PJ4GR R-08
231006_132745 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1074 JA6CRP PJ4GR 73
231006_132915 50.313 Rx FT8 -16 0.1 1078 JH6VXP PJ4GR RR73
231006_132945 50.313 Rx FT8 -17 0.1 1077 JM1IGJ PJ4GR -05
HB9CV
231006_131545 50.313 Rx FT8 -11 0.4 1216 JA1BK PJ4GR R-02
231006_131615 50.313 Rx FT8 -10 0.2 1215 JA1BK PJ4GR 73
231006_131645 50.313 Rx FT8 -11 0.1 1213 JN1NDY PJ4GR -09
231006_131715 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1212 JN1NDY PJ4GR RR73
231006_131845 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1210 JA5XAE PJ4GR R-08
231006_131915 50.313 Rx FT8 -10 0.2 1208 JA5XAE PJ4GR 73
231006_131945 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1208 JE6KYA PJ4GR R-08
231006_132015 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1207 JE6KYA PJ4GR 73
231006_132115 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1206 HL5OC PJ4GR -20
231006_132145 50.313 Rx FT8 -11 0.2 1207 HL5OC PJ4GR -20
231006_132215 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1206 JH6PFY PJ4GR -12
231006_132245 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1207 JH6PFY PJ4GR RR73
231006_132345 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1210 JA4VLK PJ4GR -16
231006_132415 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1209 JA4VLK PJ4GR RR73
231006_132515 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1211 JJ3GPJ PJ4GR -07
231006_132545 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1212 JJ3GPJ PJ4GR RR73
231006_132615 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1210 JP1LRT PJ4GR -11
231006_132645 50.313 Rx FT8 -14 0.1 1212 JP1LRT PJ4GR RR73
231006_132715 50.313 Rx FT8 -14 0.1 1212 JA6CRP PJ4GR R-08
231006_132745 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1213 JA6CRP PJ4GR 73
231006_132915 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1215 JH6VXP PJ4GR RR73
Six Meter Fun CLUB のツイッター配信は2023/03/31停止しました。
Six Meter Fun CLUB のツイッター配信は2023/03/31停止しました。
メール配信は継続します。
https://bunshiro.love/six-meter-fun-club
第11回 JA-EME全国ミーティング那須塩原大会「幸の湯温泉」
皆さんこんにちは!
八幡浜のJA5FNX田村です。
第11回 JA-EME全国ミーティング那須塩原大会「幸の湯温泉」の Webを
作成いたしました。
https://eme.teyateya.com/
https://eme.teyateya.com/nasushiobara2023.html
開催にあたりまして準備並びに開催日のお手伝いを募集しています。
かなりの人数が必要になると思われますので皆様よろしくお願いいたします。
JH1KRC 渡辺美千明 さんに qq363gud@ocn.ne.jp へご連絡をお待ちしております。
大勢の皆様で盛大に開催されるのを願っています。
初めての6mのアフリカ
記事を書くのを忘れていました。
3月10日の事です。
今のQTHに変わってきて約20年になりますがやっと、6mのアフリカがQSO出来ました。
FT-991 TS-590SG FT8 50.313MHz USB FT4 50.318MHz USB
6mのアンテナは730Vに付いているダイポールです。
230310_092045 50.313 Rx FT8 -3 0.2 734 JH4RUF 3B8FA -15
230310_092115 50.313 Rx FT8 -5 0.2 734 JH2DUC 3B8FA R-17
230310_092145 50.313 Rx FT8 -6 0.2 733 JH2DUC 3B8FA R-17
230310_092215 50.313 Rx FT8 -4 0.2 733 JH2DUC 3B8FA R-17
230310_092315 50.313 Rx FT8 -6 0.2 734 JH4RUF 3B8FA RR73
230310_092345 50.313 Rx FT8 -1 0.2 734 YB5QZ 3B8FA R+07
230310_092415 50.313 Rx FT8 -11 0.2 734 YB5QZ 3B8FA 73
230310_092445 50.313 Rx FT8 -2 0.2 734 CQ 3B8FA LG89
230310_092515 50.313 Rx FT8 -1 0.2 734 CQ 3B8FA LG89
230310_092545 50.313 Rx FT8 -13 0.2 734 JA5FFJ 3B8FA R+01
230310_092615 50.313 Rx FT8 -9 0.2 735 JA5FFJ 3B8FA 73
230310_092645 50.313 Rx FT8 -6 0.2 735 JA5AQC 3B8FA +08
230310_092715 50.313 Rx FT8 -4 0.2 735 JA5AQC 3B8FA RR73
230310_092815 50.313 Rx FT8 -5 0.2 735 JR0QFA 3B8FA R-17
230310_092845 50.313 Rx FT8 -7 0.2 736 JR0QFA 3B8FA R-17
230310_092915 50.313 Rx FT8 -17 0.2 737 JR0QFA 3B8FA R-17
230310_092945 50.313 Rx FT8 -7 0.2 737 JR0QFA 3B8FA R-17
230310_093015 50.313 Rx FT8 -8 0.2 737 JR0QFA 3B8FA R-17
230310_093045 50.313 Rx FT8 -7 0.2 737 JR0QFA 3B8FA 73
230310_093115 50.313 Rx FT8 -3 0.2 737 JG3FEA 3B8FA -13
230310_093130 50.313 Rx FT8 -3 -0.0 1130 JH5BKZ 3B8CW -06
230310_093145 50.313 Rx FT8 -6 0.2 737 JG3FEA 3B8FA -13
230310_093200 50.313 Rx FT8 2 -0.0 1130 JH5BKZ 3B8CW RR73
230310_093215 50.313 Rx FT8 -11 0.2 738 JG3FEA 3B8FA -13
230310_093245 50.313 Rx FT8 -1 0.2 738 CQ 3B8FA LG89
230310_093300 50.313 Rx FT8 -5 -0.0 1130 JG3LEB 3B8CW R-06
230310_093315 50.313 Rx FT8 -5 0.2 738 CQ 3B8FA LG89
230310_093330 50.313 Rx FT8 -6 -0.0 1131 JG3LEB 3B8CW 73
230310_093345 50.313 Rx FT8 -2 0.2 538 CQ 3B8FA LG89
230310_093400 50.313 Rx FT8 -6 -0.0 931 JH2RMU 3B8CW R-10
230310_093415 50.313 Rx FT8 -4 0.1 538 JA3EOP 3B8FA -12
230310_093430 50.313 Rx FT8 -2 -0.0 931 JH2RMU 3B8CW 73
230310_093445 50.313 Rx FT8 -4 0.2 538 JA3EOP 3B8FA RR73
230310_093500 50.313 Rx FT8 -6 -0.0 931 JQ2NPZ 3B8CW R-14
230310_093515 50.313 Rx FT8 -17 0.2 538 CQ 3B8FA LG89
230310_093530 50.313 Rx FT8 -7 -0.0 932 JQ2NPZ 3B8CW 73
230310_093545 50.313 Rx FT8 -7 0.2 538 JG3FEA 3B8FA RR73
230310_093600 50.313 Rx FT8 -4 -0.0 932 JF3XWM 3B8CW R-08
230310_093630 50.313 Rx FT8 -11 -0.0 932 JF3XWM 3B8CW R-08
230310_093645 50.313 Rx FT8 -7 0.2 539 CQ 3B8FA LG89
230310_093700 50.313 Rx FT8 -6 -0.0 932 JF3XWM 3B8CW 73
230310_093715 50.313 Rx FT8 -10 0.2 539 CQ 3B8FA LG89
230310_093730 50.313 Rx FT8 -5 -0.0 933 JF2PKP 3B8CW R-17
230310_093745 50.313 Rx FT8 -6 0.2 539 CQ 3B8FA LG89
230310_093800 50.313 Rx FT8 -4 -0.0 933 JF3OWJ 3B8CW R+02
230310_093815 50.313 Rx FT8 -4 0.1 539 JG3LGD 3B8FA RR73
230310_093830 50.313 Rx FT8 -7 -0.0 933 JF3OWJ 3B8CW 73
230310_093845 50.313 Rx FT8 -9 0.2 539 CQ 3B8FA LG89 a1
230310_093900 50.313 Rx FT8 -11 -0.0 933 JF2PKP 3B8CW 73
230310_093915 50.313 Rx FT8 -6 0.2 539 CQ 3B8FA LG89
230310_093930 50.313 Tx FT8 0 0.0 2893 3B8FA JA5FNX -09
230310_093945 50.313 Rx FT8 -6 0.1 540 CQ 3B8FA LG89
230310_094000 50.313 Tx FT8 0 0.0 2893 3B8FA JA5FNX -09
230310_094015 50.313 Rx FT8 -3 0.2 540 JA3JTG 3B8FA R-09
230310_094030 50.313 Tx FT8 0 0.0 703 3B8FA JA5FNX -09
230310_094045 50.313 Rx FT8 -3 0.2 540 JA3JTG 3B8FA 73
230310_094100 50.313 Tx FT8 0 0.0 703 3B8FA JA5FNX -09
230310_094115 50.313 Rx FT8 -2 0.1 540 JA5FNX 3B8FA R-12
230310_094130 50.313 Tx FT8 0 0.0 703 3B8FA JA5FNX RR73
230310_094145 50.313 Rx FT8 -2 0.1 540 JA5FNX 3B8FA 73
230310_094200 50.313 Rx FT8 -4 -0.0 932 JR2PGF 3B8CW 73
230310_094215 50.313 Rx FT8 -4 0.2 540 JK3NSD 3B8FA R-11
230310_094230 50.313 Rx FT8 -2 -0.0 932 JR0QFA 3B8CW R-07
230310_094245 50.313 Rx FT8 -2 0.2 540 JK3NSD 3B8FA 73
230310_094300 50.313 Rx FT8 0 -0.0 932 JR0QFA 3B8CW 73
230310_094345 50.313 Rx FT8 -6 0.2 541 CQ 3B8FA LG89
230310_094400 50.313 Rx FT8 -4 -0.0 933 JH4DOV 3B8CW R-19
230310_094415 50.313 Rx FT8 0 0.2 541 <…> 3B8FA -18
230310_094430 50.313 Rx FT8 -3 -0.0 933 JH4DOV 3B8CW 73
230310_094445 50.313 Rx FT8 -9 0.2 541 JA3FYC/QRP <3B8FA> RR73
230310_094500 50.313 Rx FT8 1 -0.0 933 JA4LVZ 3B8CW -06
230310_094515 50.313 Rx FT8 -11 0.2 541 BD4AHS 3B8FA -02
230310_094530 50.313 Rx FT8 -3 -0.0 933 JA4LVZ 3B8CW RR73
230310_094545 50.313 Rx FT8 -11 0.2 541 BD4AHS 3B8FA RR73
230310_094615 50.313 Rx FT8 -9 0.1 542 CQ 3B8FA LG89
230310_094645 50.313 Rx FT8 -9 0.2 542 JH6TGL 3B8FA R-09
230310_094715 50.313 Rx FT8 -7 0.2 542 JH6TGL 3B8FA R-09
230310_094745 50.313 Rx FT8 -6 0.2 742 JH6TGL 3B8FA R-09
230310_094815 50.313 Rx FT8 -7 0.2 742 JH6TGL 3B8FA 73
230310_094845 50.313 Rx FT8 -5 0.2 742 JG3GNU 3B8FA R-11
230310_094915 50.313 Rx FT8 -6 0.2 742 JG3GNU 3B8FA 73
230310_094945 50.313 Rx FT8 -4 0.2 742 JG3TRB 3B8FA R-11
230310_095015 50.313 Rx FT8 -5 0.2 742 JG3TRB 3B8FA 73
230310_095045 50.313 Rx FT8 -3 0.2 742 CQ 3B8FA LG89
230310_095115 50.313 Rx FT8 -5 0.1 742 CQ 3B8FA LG89
230310_095145 50.313 Rx FT8 -8 0.2 743 JR3UIC 3B8FA -14
230310_095215 50.313 Rx FT8 -1 0.2 743 JR3UIC 3B8FA -14
230310_095245 50.313 Rx FT8 -8 0.1 743 JR3UIC 3B8FA RR73
230310_095345 50.313 Rx FT8 -8 0.2 743 CQ 3B8FA LG89
230310_095415 50.313 Rx FT8 -10 0.2 743 CQ 3B8FA LG89
230310_095445 50.313 Rx FT8 -3 0.2 743 JA3BOA 3B8FA R+05
230310_095515 50.313 Rx FT8 -6 0.2 743 JA3BOA 3B8FA 73
230310_095615 50.313 Rx FT8 -10 0.2 744 CQ 3B8FA LG89
230310_095715 50.313 Rx FT8 -10 0.2 744 CQ 3B8FA LG89
230310_095745 50.313 Rx FT8 -9 0.2 744 CQ 3B8FA LG89
230310_095815 50.313 Rx FT8 -13 0.2 744 CQ 3B8FA LG89
230310_095845 50.313 Rx FT8 -10 0.2 744 CQ 3B8FA LG89
230310_101515 50.313 Rx FT8 -13 0.2 744 CQ 3B8FA LG89
230310_101545 50.313 Rx FT8 -15 0.2 745 CQ 3B8FA LG89
230310_101615 50.313 Rx FT8 -9 0.2 745 CQ 3B8FA LG89
230310_101645 50.313 Rx FT8 -8 0.2 744 CQ 3B8FA LG89
230310_101945 50.313 Rx FT8 -11 0.2 745 CQ 3B8FA LG89
230310_102015 50.313 Rx FT8 -3 0.2 745 CQ 3B8FA LG89
230310_102100 50.313 Rx FT8 -7 0.2 746 CQ 3B8FA LG89
230310_102130 50.313 Rx FT8 -3 0.2 744 CQ 3B8FA LG89
230310_102200 50.313 Rx FT8 -5 0.2 745 CQ 3B8FA LG89
230310_102230 50.313 Rx FT8 -7 0.2 745 CQ 3B8FA LG89
230310_102300 50.313 Rx FT8 -13 0.2 746 CQ 3B8FA LG89
230310_102330 50.313 Rx FT8 -11 0.2 746 CQ 3B8FA LG89
230310_103245 50.313 Rx FT8 -13 0.2 746 JA6KJQ 3B8FA -15
230310_103315 50.313 Rx FT8 -12 0.2 746 JA6KJQ 3B8FA -15
230310_103345 50.313 Rx FT8 -11 0.2 746 JA6KJQ 3B8FA -15
230310_103415 50.313 Rx FT8 -12 0.1 745 JA6KJQ 3B8FA RR73
230310_103500 50.313 Rx FT8 -12 0.1 745 JA4PXC 3B8FA -05
230310_103530 50.313 Rx FT8 -6 0.1 746 JA4PXC 3B8FA RR73
230310_111630 50.313 Rx FT8 -11 0.1 1104 CQ 3B9FR MH10
230310_111700 50.313 Rx FT8 -7 0.0 1103 CQ 3B9FR MH10
230310_111730 50.313 Rx FT8 -11 0.0 1103 CQ 3B9FR MH10
230310_111830 50.313 Rx FT8 -14 0.3 1103 JE6HJT 3B9FR RR73
230310_111930 50.313 Rx FT8 -11 0.2 1104 FT4 318
230310_112115 50.318 Rx FT4 -16 0.3 1102 JA6WHC 3B9FR -16
230310_112130 50.318 Rx FT4 -15 0.3 1103 JA6WHC 3B9FR RR73
230310_112137 50.318 Tx FT4 0 0.0 703 3B9FR JA5FNX -16
230310_112145 50.318 Rx FT4 -13 0.3 1102 JA6RJK 3B9FR +04
230310_112152 50.318 Tx FT4 0 0.0 703 3B9FR JA5FNX -16
230310_112207 50.318 Tx FT4 0 0.0 703 3B9FR JA5FNX -16
230310_112222 50.318 Tx FT4 0 0.0 703 3B9FR JA5FNX -16
230310_112230 50.318 Rx FT4 -16 0.2 1102 JA5FNX 3B9FR R-06
230310_112237 50.318 Tx FT4 0 0.0 703 3B9FR JA5FNX RR73
230310_112245 50.318 Rx FT4 -11 0.2 1103 JA5FNX 3B9FR 73
230310_112300 50.318 Rx FT4 -10 0.2 1102 JA4LVZ 3B9FR -16
230310_112315 50.318 Rx FT4 -11 0.3 1102 JF3QJR 3B9FR R+03
230310_112330 50.318 Rx FT4 -11 0.2 1102 JF3QJR 3B9FR 73
230310_112345 50.318 Rx FT4 -14 0.2 1102 JA4LVZ 3B9FR -05
230310_112400 50.318 Rx FT4 -7 0.3 1102 JA4LVZ 3B9FR RR73
230310_112407 50.318 Rx FT4 -13 0.2 1754 3B9FR JR3DVL +04
230310_112415 50.318 Rx FT4 -13 0.3 1098 JE6KYA 3B9FR R+18
230310_112422 50.318 Rx FT4 -13 0.2 1751 3B9FR JR3DVL +04
230310_112422 50.318 Rx FT4 -14 -0.2 473 3B9FR JH6IMI +09
230310_112437 50.318 Rx FT4 -14 0.2 1749 3B9FR JR3DVL +04
230310_112445 50.318 Rx FT4 -9 0.3 1102 JR3DVL 3B9FR R+15
230310_112500 50.318 Rx FT4 -12 0.3 1102 JR3DVL 3B9FR 73
230310_112515 50.318 Rx FT4 -15 0.3 1102 CQ 3B9FR MH10
230310_112530 50.318 Rx FT4 -14 0.3 1101 JG3IFX 3B9FR R-03
230310_112545 50.318 Rx FT4 -15 0.3 1102 JG3IFX 3B9FR 73
230310_112600 50.318 Rx FT4 -11 0.3 1102 JH5AKH 3B9FR R+17
230310_112615 50.318 Rx FT4 -14 0.3 1102 JH5AKH 3B9FR 73
230310_112630 50.318 Rx FT4 -9 0.3 1103 JH6BPG 3B9FR R+15
230310_112700 50.318 Rx FT4 -16 0.3 1102 JR2HCB 3B9FR R+02
230310_112730 50.318 Rx FT4 -12 0.3 1102 JF4VZT 3B9FR R+20
230310_112745 50.318 Rx FT4 -16 0.3 1101 JF4VZT 3B9FR 73
230310_112800 50.318 Rx FT4 -14 0.3 1101 JR2HCB 3B9FR 73
230310_112815 50.318 Rx FT4 -14 0.4 1101 JR2HCB 3B9FR 73
230310_112830 50.318 Rx FT4 -13 0.4 1102 CQ 3B9FR MH10
230310_112845 50.318 Rx FT4 -13 0.4 1102 CQ 3B9FR MH10
230310_112900 50.318 Rx FT4 -13 0.4 1101 CQ 3B9FR MH10
230310_112915 50.318 Rx FT4 -13 0.4 1101 JF3MYA 3B9FR R+18
230310_112930 50.318 Rx FT4 -17 0.3 1101 JF3MYA 3B9FR 73
230310_112945 50.318 Rx FT4 -15 0.3 1101 CQ 3B9FR MH10
230310_113000 50.318 Rx FT4 -17 0.3 1102 CQ 3B9FR MH10 a1
230310_113015 50.318 Rx FT4 -12 0.3 1101 JE6SWT 3B9FR R+13
230310_113030 50.318 Rx FT4 -15 0.3 1101 JE6SWT 3B9FR 73
230310_113100 50.318 Rx FT4 -12 0.1 1101 JL3LSF 3B9FR 73
230310_113115 50.318 Rx FT4 -14 0.1 1101 JH6IMI 3B9FR R+19
230310_113130 50.318 Rx FT4 -15 0.1 1101 JH6IMI 3B9FR 73
230310_113145 50.318 Rx FT4 -11 0.1 1101 CQ 3B9FR MH10
230310_113200 50.318 Rx FT4 -14 0.2 1101 JH6TGL 3B9FR R-03
230310_113215 50.318 Rx FT4 -17 0.2 1101 JH6TGL 3B9FR R-03
230310_113230 50.318 Rx FT4 -12 0.2 1101 JH6TGL 3B9FR 73
230310_113245 50.318 Rx FT4 -14 0.2 1101 JA4LKB 3B9FR R+10
230310_113300 50.318 Rx FT4 -12 0.2 1101 JA4LKB 3B9FR 73
230310_113307 50.318 Rx FT4 -5 0.4 2020 3B9FR JE6KDD -12
230310_113315 50.318 Rx FT4 -16 0.2 1100 JE6KDD 3B9FR R+08
230310_113322 50.318 Rx FT4 -5 0.4 2019 3B9FR JE6KDD RR73
230310_113330 50.318 Rx FT4 -14 -0.0 1101 JE6KDD 3B9FR 73
230310_113345 50.318 Rx FT4 -13 -0.0 1100 JE6KDD 3B9FR 73
230310_113415 50.318 Rx FT4 -11 0.0 1100 CQ 3B9FR MH10
230310_113445 50.318 Rx FT4 -14 0.3 1100 CQ 3B9FR MH10
230310_113515 50.318 Rx FT4 -11 0.4 1101 CQ 3B9FR MH10
230310_113530 50.318 Rx FT4 -13 0.4 1101 CQ 3B9FR MH10
230310_113545 50.318 Rx FT4 -11 0.0 1100 JR4OZR 3B9FR R+14
230310_113600 50.318 Rx FT4 -15 -0.0 1100 JR4OZR 3B9FR 73
230310_113615 50.318 Rx FT4 -13 0.0 1100 CQ 3B9FR MH10
230310_113630 50.318 Rx FT4 -11 -0.0 1100 CQ 3B9FR MH10
230310_113700 50.318 Rx FT4 -9 0.3 1100 CQ 3B9FR MH10
230310_113715 50.318 Rx FT4 -13 0.3 1100 CQ 3B9FR MH10
230310_113800 50.318 Rx FT4 -15 0.3 1101 CQ 3B9FR MH10
230310_113815 50.318 Rx FT4 -13 0.3 1100 CQ 3B9FR MH10
230310_113830 50.318 Rx FT4 -12 0.3 1099 CQ 3B9FR MH10
230310_113900 50.318 Rx FT4 -13 0.3 1100 CQ 3B9FR MH10
230310_113945 50.318 Rx FT4 -13 0.3 1100 JH5PXJ 3B9FR +04
230310_114000 50.318 Rx FT4 -14 0.4 1100 JH5PXJ 3B9FR RR73
230310_114030 50.318 Rx FT4 -12 0.2 1099 JK6DXD 3B9FR RR73
230310_114045 50.318 Rx FT4 -11 0.2 1099 CQ 3B9FR MH10
230310_114100 50.318 Rx FT4 -16 0.3 1099 CQ 3B9FR MH10
230310_114115 50.318 Rx FT4 -13 0.2 1099 CQ 3B9FR MH10
230310_114130 50.318 Rx FT4 -8 0.1 1100 CQ 3B9FR MH10
230310_114145 50.318 Rx FT4 -10 0.1 1100 CQ 3B9FR MH10
230310_114215 50.318 Rx FT4 -10 0.1 1100 JE6DOI 3B9FR R+18
230310_114230 50.318 Rx FT4 -10 0.3 1099 JE6DOI 3B9FR 73
230310_114245 50.318 Rx FT4 -10 0.3 1099 JA6DJS 3B9FR R+14
230310_114300 50.318 Rx FT4 -12 0.3 1099 JA6DJS 3B9FR 73
230310_114315 50.318 Rx FT4 -13 0.3 1100 CQ 3B9FR MH10
230310_114345 50.318 Rx FT4 -16 0.2 1100 JS6TWW 3B9FR +08
230310_114415 50.318 Rx FT4 -11 0.2 1099 CQ 3B9FR MH10
230310_114430 50.318 Rx FT4 -11 0.2 1100 CQ 3B9FR MH10
230310_114500 50.318 Rx FT4 -11 0.0 1100 JA3RAR 3B9FR R+14
230310_114515 50.318 Rx FT4 -11 0.0 1099 JA3RAR 3B9FR R+12
230310_114530 50.318 Rx FT4 -12 0.0 1099 JA3RAR 3B9FR 73
