二回目の6mのカリブ受信

2023年10月17日の事です。

FT-991 TS-590SG RedPitaya

FT8 50.313MHz USB FT8 50.313MHz USB

アンテナ高 すべて約10m

730Vに付いているダイポール10D2V 35m

東京向けの固定HB9CV 10D2V 20mです。

D-130 8DSFA 15m

ダイポール
231017_131300 50.313 Rx FT8 -17 0.3 1114 JS6RRR PJ4MM -24
231017_131330 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JS6RRR PJ4MM RR73
231017_131400 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1116 HL4CJG PJ4MM R-09
231017_131430 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1115 JA4EPE PJ4MM -11
231017_131700 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1117 HL3GOB PJ4MM FK52
231017_131800 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1115 JR2KDN PJ4MM -18
231017_132130 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1115 JA6BZI PJ4MM -19
231017_132330 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1117 JR3OEH PJ4MM -14
231017_132400 50.313 Rx FT8 -15 0.3 1117 JR3OEH PJ4MM RR73
231017_132430 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1116 JA6GPR PJ4MM -24
231017_132500 50.313 Rx FT8 -14 0.3 1115 JA6GPR PJ4MM -24
231017_132530 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1116 JA9IPF PJ4MM -24
231017_132600 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1115 JA9IPF PJ4MM -24
231017_132630 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JI3SJU PJ4MM -16
231017_132700 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JH3VWN PJ4MM R-16
231017_132730 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JH3VWN PJ4MM R-16
231017_132830 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1116 JF3KON PJ4MM -15
231017_132900 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JF3KON PJ4MM -15
231017_133000 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1116 JA1BOP PJ4MM -10
231017_133030 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1116 JA1BOP PJ4MM RR73

HB9CV
231017_131230 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1260 JS6RRR PJ4MM -24
231017_131300 50.313 Rx FT8 -17 0.3 1259 JS6RRR PJ4MM -24
231017_131330 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1260 JS6RRR PJ4MM RR73
231017_131430 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1261 JA4EPE PJ4MM -11
231017_131500 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1259 JA4EPE PJ4MM -11
231017_131530 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1259 JR6IKD PJ4MM R-10
231017_131600 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1259 JR6IKD PJ4MM 73
231017_131800 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1259 JR2KDN PJ4MM -18
231017_131830 50.313 Rx FT8 -16 0.3 1259 JR2KDN PJ4MM -18
231017_131930 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1258 JS6TWW PJ4MM FK52
231017_132000 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1259 JS6TWW PJ4MM FK52
231017_132330 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1258 JR3OEH PJ4MM -14
231017_132430 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1259 JA6GPR PJ4MM -24
231017_132500 50.313 Rx FT8 -17 0.3 1257 JA6GPR PJ4MM -24
231017_132700 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1258 JH3VWN PJ4MM R-16
231017_132730 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1258 JH3VWN PJ4MM R-16

D-130
20231017_131530 -16 0.8 1276 ~ JR6IKD PJ4MM R-10
20231017_131700 -16 0.8 1276 ~ HL3GOB PJ4MM FK52
20231017_131800 -15 0.8 1276 ~ JR2KDN PJ4MM -18
20231017_132000 -17 0.8 1275 ~ JS6TWW PJ4MM FK52
20231017_132100 -18 0.8 1276 ~ JA6BZI PJ4MM -19
20231017_132230 -18 0.8 1275 ~ JE6BHT PJ4MM R-09
20231017_132330 -18 0.8 1275 ~ JR3OEH PJ4MM -14
20231017_132430 -16 0.8 1275 ~ JA6GPR PJ4MM -24
20231017_132530 -18 0.8 1275 ~ JA9IPF PJ4MM -24

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です