初めての6mのカリブ受信

初めての6mのカリブ受信
記事を書くのを忘れていました。

2023年10月6日の事です。

今のQTHに変わってきて約20年になりますがやっと、6mのカリブが受信出来ました。

FT-991 TS-590SG FT8 50.313MHz USB FT8 50.313MHz USB

6mのアンテナは730Vに付いているダイポール10D2V 35m

東京向けの固定HB9CV 10D2V 20mです。

ダイポール
231006_131515 50.313 Rx FT8 -13 0.5 1076 JA1BK PJ4GR FK52
231006_131545 50.313 Rx FT8 -13 0.4 1076 JA1BK PJ4GR R-02
231006_131615 50.313 Rx FT8 -11 0.2 1074 JA1BK PJ4GR 73
231006_131645 50.313 Rx FT8 -11 0.1 1074 JN1NDY PJ4GR -09
231006_131715 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1074 JN1NDY PJ4GR RR73
231006_131845 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1070 JA5XAE PJ4GR R-08
231006_131915 50.313 Rx FT8 -11 0.1 1069 JA5XAE PJ4GR 73
231006_132015 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1068 JE6KYA PJ4GR 73
231006_132115 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1067 HL5OC PJ4GR -20
231006_132145 50.313 Rx FT8 -11 0.2 1068 HL5OC PJ4GR -20
231006_132215 50.313 Rx FT8 -11 0.1 1067 JH6PFY PJ4GR -12
231006_132245 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1067 JH6PFY PJ4GR RR73
231006_132345 50.313 Rx FT8 -13 0.2 1069 JA4VLK PJ4GR -16
231006_132415 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1070 JA4VLK PJ4GR RR73
231006_132515 50.313 Rx FT8 -13 0.2 1072 JJ3GPJ PJ4GR -07
231006_132545 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1071 JJ3GPJ PJ4GR RR73
231006_132615 50.313 Rx FT8 -14 0.1 1074 JP1LRT PJ4GR -11
231006_132645 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1072 JP1LRT PJ4GR RR73
231006_132715 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1073 JA6CRP PJ4GR R-08
231006_132745 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1074 JA6CRP PJ4GR 73
231006_132915 50.313 Rx FT8 -16 0.1 1078 JH6VXP PJ4GR RR73
231006_132945 50.313 Rx FT8 -17 0.1 1077 JM1IGJ PJ4GR -05

HB9CV
231006_131545 50.313 Rx FT8 -11 0.4 1216 JA1BK PJ4GR R-02
231006_131615 50.313 Rx FT8 -10 0.2 1215 JA1BK PJ4GR 73
231006_131645 50.313 Rx FT8 -11 0.1 1213 JN1NDY PJ4GR -09
231006_131715 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1212 JN1NDY PJ4GR RR73
231006_131845 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1210 JA5XAE PJ4GR R-08
231006_131915 50.313 Rx FT8 -10 0.2 1208 JA5XAE PJ4GR 73
231006_131945 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1208 JE6KYA PJ4GR R-08
231006_132015 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1207 JE6KYA PJ4GR 73
231006_132115 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1206 HL5OC PJ4GR -20
231006_132145 50.313 Rx FT8 -11 0.2 1207 HL5OC PJ4GR -20
231006_132215 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1206 JH6PFY PJ4GR -12
231006_132245 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1207 JH6PFY PJ4GR RR73
231006_132345 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1210 JA4VLK PJ4GR -16
231006_132415 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1209 JA4VLK PJ4GR RR73
231006_132515 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1211 JJ3GPJ PJ4GR -07
231006_132545 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1212 JJ3GPJ PJ4GR RR73
231006_132615 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1210 JP1LRT PJ4GR -11
231006_132645 50.313 Rx FT8 -14 0.1 1212 JP1LRT PJ4GR RR73
231006_132715 50.313 Rx FT8 -14 0.1 1212 JA6CRP PJ4GR R-08
231006_132745 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1213 JA6CRP PJ4GR 73
231006_132915 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1215 JH6VXP PJ4GR RR73

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です