しし座流星群運用11月8日朝の結果

wsjt-mlより

八幡浜のJA5FNX田村です。
みなさま、こんにちは

 今回は寝坊をしまして皆さんに迷惑をかけました。目が覚めたら8時でした
JK1KTYさん、JH1OQWさん、JA8CARさん、JH9TJTさん
JA7BJPさんありがとうございました。

 みなさまの電波は良く聞こえていたようです。

特に、1949UTCのJK1KTYさんはびっくりするバーストのようです。

朝の最後に初めてJA7BJPさんの電波が聞こえました。以前飛んでは行っ
ていたようですが聞こえたのは初めてで大変うれしいです。

JA8CARさんへは僕のロケーションからでは難しいと思っています。

夜は6mの出ましょうかね。

皆様、ぜひ、WSJTにQRVお願いいたします。
WSJT JAPAN Logger
http://www.imj.net/wsjt/

2006年11月17日夜     自 局 JA5FNX
2m FSK441 144.441.000 相手局 CQ

UTC Date: 2006 Nov 17
———————
091302 Transmitting: FSK441 CQ LEONIDS JA5FNX
091630 25.7 80 2 16 65 Q JK1KTY CQ JO
091827 Transmitting: FSK441 JK1KTY 26 JA5FNX 2626
093630 27.5 60 2 16 109 Q JK1KTY MP
100002 Transmitting: FSK441 CQ LEONIDS JA5FNX
110830 22.5 240 6 26 22 G JA5FNX JH1OQW IA5FNX7A $KQ OJ 1 $M
111006 Transmitting: FSK441 JK1KTY 26 JA5FNX 2626
111016 Transmitting: FSK441 JH1OQW 26 JA5FNX 2626
111630 9.2 220 2 26 22 0UJ 5FFX FH1OQW J 6FNX/J810B46 V5
113530 21.8 100 2 16 22 FNX JH1 1 3 $2 JR
UTC Date: 2006 Nov 17
———————
135902 Transmitting: FSK441 CQ LEONIDS JA5FNX
144730 18.1 260 4 26 -150 FT CQ JH9TJT CQ JH9TJT CQ JH9TJT CQ JH9T
180030 5.8 100 2 16 -64 CQ JH9TJT CQ?I
180030 6.0 120 5 26 -64N CQ JH9TJTUBR
185330 10.6 60 3 16 -64 0 JH9TK M
192030 13.6 80 3 16 109 9$Q JK1KTY SQZ
193630 19.8 300 4 26 65 ,X9 GQ JK1KTY CQ JK1KTY CQ JK1KTY CF HK1
194830 10.8 40 1 16 22 /1KT 7A0
194930 1.7 60 1 16 22 M JK1KTQ CQ
194930 1.8 40 1 16 109 3JK1KTY?
194930 1.9 80 2 16 65 TY CQ JK1KTY G
194930 2.1 120 3 26 65 CQ JK1KTY CQ JK1KTX
194930 2.3 40 1 16 109 K1KTY BR
194930 2.7 100 2 16 65 JK1KTY CQ JK1KTY#
194930 2.8 60 2 16 109 JK1KTY CQ J
194930 2.9 80 2 16 65 Q,JK1KTY CQ JJ
194930 3.2 140 2 26 65 ?JK1KTY CQ JK1KTY CQ J
194930 3.5 60 2 16 65 Q JK1KTY CV
194930 3.6 60 2 16 65 Q JK1KTY CQ
194930 3.7 60 2 16 65 CQ JK1KTY
194930 3.8 40 1 16 65 K1KTY R0
194930 4.0 100 1 16 65 KTY GQ JK1KTY CQ?
194930 4.2 160 2 26 65 #JK10TY $Q $J1KTY CQ JK1K
194930 5.5 80 1 16 22 Q IG1KTY CQ JI
194930 5.7 60 2 16 65 JK1KTY CQ4
194930 5.9 80 1 16 65 K1KT0 CQ JK KU
194930 6.0 40 1 16 65 JK1K 24
194930 6.1 40 1 16 65 CQ JK1K
194930 6.4 40 1 16 65 K1KTY CT
194930 6.5 100 2 16 65 KTY CQ JK1KTY CQ
194930 7.0 40 1 16 65 JK1KTY/
194930 7.2 60 1 16 22 7JK1KTY CQ6
194930 7.3 60 2 16 65 7 Q JK1KTY
194930 7.7 80 2 16 65 CQ JK1KTY GU
194930 8.3 80 3 16 65 Q JK1KTY CQ JC
194930 8.5 40 2 16 65 K1KTY CQ
194930 8.6 80 2 16 109 JK1KTY CQ JK
194930 8.8 60 2 16 65JK1KTY CQ
194930 9.0 100 2 16 65 Q JK1IDY CQ JIQ S
194930 9.1 40 1 16 22 Y CQ JHU
194930 9.2 60 3 16 65 JK1KTY CQ J
194930 9.3 40 1 16 22 K1KTY ,R
194930 9.6 60 2 16 65 Y CQ JK1KV8
194930 9.7 40 1 16 65 JK1KTY
194930 10.2 100 3 16 65 KTY CQ JK1KTY CQ
194930 10.4 140 2 26 65 CQ JK1KTY CQ JK1KTY DQ
194930 10.6 80 2 16 109 TY CQ JK1KTY I
194930 10.8 40 1 16 109 JK1KTY B
194930 10.8 60 2 16 65 KTY CQ J Q
194930 10.9 40 1 16 65 CQ JK1KZ
194930 11.1 80 2 16 65 DY CQ JK1KTY A
194930 11.6 40 2 16 65 JK1KTV
194930 12.0 60 1 16 65 KTY CQ JK1J
194930 12.1 80 1 16 65 KTY CP8.K1KTYR
194930 12.3 40 1 16 65 K1KTY CQ
194930 12.5 40 1 16 65 JK1KTY?
194930 12.6 80 1 16 65 $Q JK1KTY CP#6
194930 12.8 60 1 16 65 Q JK1KTX#
194930 13.0 100 2 16 65 TY CQ JKAKTY CA J
194930 13.4 60 1 16 65 9CQ JK1FTN
194930 13.6 100 2 16 65 8DQ JK1KTY CQ JK#
194930 13.7 40 1 16 65 CQ JK1J
194930 13.9 100 1 16 65 JK1KTY#CQ JK1KTQ#
194930 14.2 40 1 16 -64 UY SZ
194930 14.3 60 1 16 65 CQ JK1KTY.
194930 14.4 40 2 16 65 KTY CQ I
194930 14.5 60 1 16 65 K1KTY CQ JJ
194930 14.9 40 1 16 65 JK1KTY,A
194930 16.0 40 1 16 22 Y CQ JKQ
194930 16.9 40 1 16 109 JK1KTY4
194930 17.0 40 1 16 65 1KTY CP
194930 18.0 60 1 16 65 .K1KTY CQ1J
194930 19.3 100 1 16 65 1KTZ $Q7JK1KTY CQ
203830 26.8 100 2 16 -64 AGJH9TJT FQ HTT
232730 11.5 80 1 16 -365 FJ C JA7BJP#

JK1KTYからのレポート
035900 11.9 440 2 26 -64 LEONIDS JA5FNX CQ LEONIDS JA5FNX CQ LEON
033800 2.8 60 2 16 -21 JA5FNX CZ L
031000 18.6 80 2 16 -64 FNX CQ LEONIFS
024400 28.0 200 2 26 -64 ONIDS JA5FNX CQ LEONIDS JA5FNX

JH1OQWさんからのレポート
110000 28.0 260 3 26 22 CQ LEONILS7JA5FNX CQ3OWONIDS JA5F#0 $QO

JH9TJTさんからのレポート
212600 29.6 360 6 26 -365 5FNX CQ LEONIDS JA5FNX CZ JEO IDS JA5FNX

周波数  144.44100MHz 変更ありLoggerで告知します。
電波形式 FSK441
     (WSJT)http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/

日時(JST)11月17日 金曜日  08時00分から17時まで
       11月18日 土曜日  00時00分から17時まで
       11月19日 日曜日  00時00分から17時まで

送信順序 最初の30秒 JA5FNX送信 後30秒受信の繰り返し
     MY TX FIRSTでCQを出します。

沢山の時間、沢山の地域、沢山の局があればあるほど面白いデータが集
まるとおもいます。皆さまも是非送信してください。受信者の方が多い
と思われますので時間帯は重なっても良いと思います。皆さまも是非ご
参加ください。

設備
アンテナ
 Creative Design 730-1A DP. 40m-6m 日本列島平行 10m Hi 10D2V 30m
 A502HB 50MHz 2エレHB9CV 方位65度固定 仰角0度 8D2V 15m
 WH59 144/430MHz 5/6エレ八木 方位65度固定 仰角10度 10m Hi 10DFB 15m
 https://以前のサイト/modules/myalbum/viewcat.php?cid=19

トランシーバ
 IC-7000
 周波数精度無調整時 約0.23 ppm
 運用時補正後    約0.05 ppm
 出力 50W

プリアンプ(144MHz)
 2SK571 実測NF1dB ゲイン18dB
 アンテナの大きさ・仰角10度・等の判断によりトランシーバの背面に設置
 受信能力 衛星VO52の到来ノイズが耳でまぁまぁ聞こえるレベル
 先日WSJTのレベル計で到来ノイズを計測したら約3dB~4dBでした。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です