しし座流星散乱通信実験結果

#leonids2009 今日の朝は寝坊をしまして皆さんとチャントお話出来ませんでした。
 目が覚めたら7時すぎでした。

八幡浜のJA5FNX田村です。
みなさま、こんにちは

JN4VAXさん!
 しし座流星散乱通信実験の運用スケジュールありがとうございました。
 全体としてはFSK441が良かったかもしれません。JT6Mは
 ローカルノイズが少ないところでは効果がありそうですが・・・

感謝
JH1OQWさん、JA8CARさん、JA7BJPさん、
JA2GRC/3、JN4VAXさん、JR7ICPさん、
各局ありがとうございました。

17日(昨晩)
 昨晩は、わざとVAXさんと同じタイムシーケンスでQRVしました。
 OQWさん、BJPさんがセカンドでVAXさん、FNXがファースト
 でした。僕は良かったと感じました。西・東で分ける事によって結果的
 に組み合わせが良くなり局数が多くなると思います。また、混信を恐れ
 て周波数を変えるのもチャンスを減らす元と感じます。2mと6mは
 難しいですが・・・とにかく局数を多くしないと実験にもなりません。
 昨晩の場合、QOWさんとVAXさん BJPさんとFNXがなぜか?
 見えない糸で繋がってるかのような受信状態でした。と言う様に同一周
 波数で実験しましたがすばらしい実験が出来ました。BJPさんとは約
 一時間で応答からさようなら迄の完全な交信が出来ました。
 嬉しかったです。Tnx JA7BJP

JH1OQW局の録音ファイル100kb
https://bunshiro.love/uploads/JH1OQW-Mon_091117_12413001.MP3

JA7BJP局の録音ファイル100kb
https://bunshiro.love/uploads/JA7BJP_Mon_091117_12503001.MP3
https://bunshiro.love/uploads/JA7BJP_091117_13173001.MP3

18日(朝)
 目を覚ますとJR7ICPさんの強烈な流星散乱とは思えない位長い
 ビッグバーストを聞きました。ビックリしました。こちらから応答し
 ましたが間に合いませんでした。

JH7ICP局の録音ファイル100kb
https://bunshiro.love/uploads/JR7ICP_091117_21543001.mp3
https://bunshiro.love/uploads/JR7ICP_091117_21553001.mp3
https://bunshiro.love/uploads/JR7ICP_091117_21563001.mp3
https://bunshiro.love/uploads/JR7ICP_091117_21573001.mp3

皆様、ぜひ、みなさま、少しでも長くじっくりWSJTに
QRVお願いいたします。
短時間のQRVでは弱小ERIP局では良い成果が得られません。

WSJT JAPAN Logger
http://www.imj.net/wsjt/

周波数  50.44100MHz 変更ありLoggerで告知します。
日時(JST)11月17日 水曜日  20時00分から24時まで
日時(JST)11月18日 水曜日  00時00分から08時まで

UTC Date: Tue, 17 Nov 2009
———————
120230 5.1 3.4 -2 -8 WAX CQ D2PVA6 CQ KN6#AX CQ JN4VAX68Q JN4TAX C# ?
120330 24.6 2.0 1 -14 AV JH1OXW JN4VBWNJB1OO QW6XV
120430 22.8 3.4 0 63 9Z#JN,VAX CQ JN4VAN CQ JN4VAX CQ JN4VAX CQ JN4V9
120830 26.8 1.4 1 -8 H1OQW JN4VAZ Y8B85SX
121830 16.8 3.4 6 -8 XZ JH1OQW JN4VAYQJF1#Q$/$1XZ91,IH1.PW IM3V3Q5UCC
122130 18.3 3.4 2 -119 ?8$Q78A7BDTGJN4VAX JA7BJMMJN4KAS JA7IES Y14VAX J
123730 5.2 2.8 5 -133 69JN4VAX JA7BJP JN4VAX JA7BJP JNMH.RUJTJ
124130 13.9 2.7 11 -3 JH1OQW JN4VAY JH1OQW JN4VAY JHMOQD HN
125030 3.2 3.3 -2 -146 BJP JA5FNX JA7BJP JA5FNX J,7PJ95WYUYYX72BD19Z2
130530 9.7 2.4 10 -5 4VAY JH1OQW JN4VAY JH1OQW JN5VG$ ,
131630 18.6 1.4 -1 -15 RH1OQW JN4VAY J51OS
131730 18.1 1.7 9 -156 P JA5FNX JA7BJPYL?.AGFDE
133030 21.3 2.1 -1 -149 626 JA5FNX 2? JA7BJP 2626$VA5F
134330 5.4 0.6 1 -5 OQW JV D
134530 22.5 1.3 -3 -150 #1R ?RR RRR RM$/SR
135930 23.9 0.5 0 -152 71BP
140030 1.8 2.4 -3 -143 73 73 W73 7N LAA/7F EE,53XITSE
212830 12.6 2.4 -3 -82 JR7IMP 2W26 JN$VX62P6 J77I8,Y2S2NN
212930 10.5 2.1 -4 -80 JR7ICHG.1FVIPLML9HU5R052IBNNZ
213130 18.2 3.4 -2 -86 #J JR7ICP J34VAX JR7ICP JN4JAX ?JMIYP JN4VAX JR7
213130 21.5 2.7 -2 -86 IIP JO4VAR RR7ICP JN4VAX JR7ZCS JNBVXQ
213130 24.9 3.4 4 -86 4VAX JR7ICP JN4VAX JR7ICP JN4VAXF PHDXP JN4VAX J
213130 28.2 1.6 3 -86 R7ICP JN4VAX JR7ICP JN
213130 -13 -85 JN4VAX JR7ICP * 14
214530 1.5 2.6 4 -77 TT41MQ JR7IG R.N VAXXJPTICP J3AVA? J
214530 4.3 1.2 -8 -77 PW6AMBA3OJR7IDM
214530 5.5 0.5 -8 -77 4M7541
214530 6.2 3.4 -3 -77 P JNNMALTJR73C JN4VAX JR7ICPPJN4VAXQ6RPICP JN4V
214530 9.6 0.7 -2 -77 AX JR77C5W
214530 10.4 1.9 -4 -77 4RAXMJIIF711RT4VVX JR6NC#/
215030 22.2 0.9 1 -80 JR7ICPMJI/6
215130 10.8 2.3 2 -80 N0TX1A5FNX JR7IC.WJA51TX XNEKZ8#
215130 1.3 0.5 -8 -80 FDPI8S
215130 7.3 1.3 0 -80 D2VV#L YICPYJSGVJB
215130 9.0 0.2 -9 -80 35
215130 9.4 1.3 -8 -80 IF.TSE1E6$Z0,AUB2T
215130 10.8 2.3 2 -80 N0TX1A5FNX JR7IC.WJA51TX XNEKZ8#
215130 13.6 0.5 -8 -80 BH Z3Q
215130 14.3 0.3 -10 -80 #AI
215130 15.6 0.7 -10 -80 B.WU2LB6A3
215130 16.8 0.3 -10 -80 FKH9
215130 17.4 0.5 -10 -80 $F0S6I
215130 18.5 0.3 -10 -80 MAL3
215130 20.3 0.3 -10 -80 OATR
215130 20.9 0.3 -10 -80 ?AVW
215130 21.4 0.3 -9 -80 466B
215130 22.7 0.6 -7 -80 #XWQBF1F
215130 24.3 0.3 -7 -80 ,HD.
215130 25.4 0.3 -9 -80 E#UX
215130 26.0 0.3 -10 -80 7$.B
215130 27.3 0.5 -8 -80 #3$$J9
215130 28.0 0.6 -9 -80 R3/98J,7
215130 -17 -79 1WUCOA5FAXZ$RSH$#13A5R * 22
215330 5.4 2.4 -6 -83 AJABLDN3M#2C5HIEX JA1GXX8MR7EK8OIA
215330 7.9 0.5 -7 -83 XR U V
215330 8.7 0.3 -9 -83 5FMD
215330 9.1 1.3 -5 -83 R75CPC1AKFNM PQM5T
215330 11.1 0.5 -9 -83 R5KCPX
215330 11.9 0.3 -10 -83 S QO
215330 12.6 1.4 -7 -83 BRNX9JR7PD 1 A5FCX45
215330 14.2 0.5 -6 -83 ICO J$
215330 14.7 1.4 -6 -83 MX JR79DP.#358DU DRR
215330 16.3 1.3 -7 -83 O JU4KIV .R7HCX J$
215330 17.6 3.4 -3 -83 NX YRLICL SS5F3X,JQ2ICP X6QFND JR7ICA JDUFNX/JH7
215330 21.0 3.4 3 -83 HBP/JA5FNX JR6ECP JA4FNXQOR7ICP IA3FNX JR7ICP JA
215330 24.3 3.4 5 -83 5FNX JR7ICP1JA5FNX JR74RP8JA5FNX JR7ICP JA5FNY J
215330 27.7 2.1 5 -83 R7ICP JA5FNX JR7ICP JA5NNX JS?
215330 -9 -83 JR7ICP JA5FNX * 14
215430 0.9 3.4 9 -81 WPY3JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA
215430 4.3 3.4 9 -81 5FNX/JR78CP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX J
215430 7.6 3.4 9 -81 R7ICP JA5FNX JQ7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP
215430 11.0 3.4 10 -81 JA5FNX JR7ICP JA56NX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FMX
215430 14.3 3.4 9 -81 JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7IC
215430 17.6 3.4 10 -81 P JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5F
215430 21.0 3.4 10 -81 NX JR7ICP JA6FNX JR7IBP JA5FNX JR7JCP JA5FNX JR7
215430 24.3 3.4 9 -81 ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA
215430 27.7 2.0 10 -81 5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP.JA
215430 0 -81 JA5FNX JR7ICP * 14
215500 Transmitting: JT6M JR7ICP 26 JA5FNX 2626
215530 0.9 3.4 6 -77 9KPU#RJA5GNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP2
215530 4.3 3.4 5 -77 JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR8ICPSJA5FNX
215530 7.6 3.4 7 -77 JR7ICP JA5FNX JR7ICP ?A5FNX 4R7ICP JA5FNX JR7IC
215530 11.0 3.4 6 -77 P JA5FNX JR72CP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5F
215530 14.3 3.4 6 -77 NX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7
215530 17.6 3.4 7 -77 ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA
215530 21.0 3.4 7 -77 5FNX/JR7ICP JE5FNX JR8ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX J
215530 24.3 2.8 4 -77 R7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX
215530 27.3 2.6 5 -77 R7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICPQ$#
215530 -4 -77 JA5FNX JR7ICP * 14
215630 0.1 0.3 -10 -79 98UT
215630 1.2 3.4 0 -79 JA5FOX JR7ICPVJA5FNXEUM7ICPYLA5FNX JR7ICP JA5FNX
215630 4.6 3.4 1 -79 JR7#CP JA5FNX JRF3I9EJA5FNX JNWIALTJA5FNX JR7IC
215630 7.9 3.4 2 -79 P 4A5FNX JR7ICP 465FNX JR7ICP DA5FNX JR7ICP JA5F
215630 11.2 3.4 2 -79 NX JR7ICD JA5F#5 JR7ICP #A5FNX JR7ICP JA57NX JR7
215630 14.6 3.4 2 -79 ICPA#A5Z6TKJR7ICP JAGF8XRJY7ICP JA5F7X JR7IFP JA
215630 17.9 3.4 2 -79 2FNX JR7ICP JA3FNX IRMICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX J
215630 21.3 3.4 4 -79 R7ICP JA5FGX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP
215630 24.6 3.4 3 -79 JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA5/NX
215630 28.0 1.9 7 -79 JR7ICP JA5FNX JR7ICP JA/3
215630 -6 -79 JA5FNX JR7ICP * 14
215708 Transmitting: JT6M CQ LEONIDS JA5FNX
215730 0.2 0.3 -9 -74 V3$T
215730 1.3 3.4 2 -74 JA5YNX JR7/3P CA#FNXKJR7ICP JA5CNX /R7ICP JA5FNX
215730 4.7 3.4 3 -74 JR7ICP JA5FNX JR7ICPWJA5NNX J9RICP JB5FN8 JKNIC
215730 8.0 3.4 -1 -74 P JA5FNX JR7,4P Y,5FNO JR$IQP JU5FNX J7HNCB J?5F
215730 11.4 3.4 -4 -74 NX JR5ICA9JAC?WXA 87ICP#U,VFN56JR7ICOFJAUFNXVSK7
215730 14.7 1.3 -4 -74 IC#0Z554NX .TPICPV
215730 16.3 1.0 -8 -74 KX J$B1CHEJA5F
215730 17.4 0.7 -8 -74 JVEPSA7PA
215730 18.5 0.6 -8 -74 RWXY7$$F
215730 19.5 3.4 -4 -74 RY,CPRKA589XBR1W9U.PJ2/,NM JTC#C9,JA5#IEF8J/.843
215730 23.1 0.3 -10 -74 NY#0
215730 24.3 0.7 -8 -74 Y7IBPAIA7.
215730 27.7 0.3 -10 -74 B3,4
215730 28.2 0.3 -7 -74 /N.C
215730 -11 -74 JA5FNX JR7ICP * 14
215830 1.3 3.4 -2 -74 5FNXJER7ICQNJA5FNX JR7?SP JA5FNX JR7J,P JF0FNXBJ
215830 4.7 1.3 -8 -74 O7IUI7JA5FN,NJR7IC
215830 6.2 0.7 -6 -74 5FYN JR74G
215830 7.1 1.9 -1 -74 JA5F93 QR7ICP JV5FNX JR7BH
215830 9.0 1.4 0 -74 JA5FNX JR7ICP JA5FNX
215830 10.5 1.3 -4 -74 R7I2P JA5FNSYJR7I5
215830 12.4 1.7 -6 -74 PHA7E9YEJGY8CH JL,I 2 ,4
215830 15.0 0.6 -10 -74 LNGQX9F
215830 16.3 0.3 -10 -74 D.4
215830 20.6 0.3 -10 -74 QVO$
215830 26.7 0.3 -10 -74 $C7M
215830 -14 -74 JA5FNX JR7ICP * 14
215930 1.6 0.3 -10 -55 AGQ7
215930 2.6 0.2 -10 -55 L7
215930 3.4 0.3 -10 -55 1QYF
215930 4.7 0.3 -10 -55 CPQ1
215930 6.4 0.3 -10 -55 D?P6
215930 6.9 0.5 -10 -55 Y5EK.1
215930 7.6 0.3 -10 -55 WL?J
215930 9.0 0.5 -8 -55 WI.OAJ
215930 12.1 0.3 -10 -55 ./C/
215930 13.6 0.6 -10 -55 Q E/$$Q#
215930 20.0 0.5 -10 -55 .K$Z05
215930 20.6 0.3 -9 -55 Y1FX
215930 23.5 0.7 -9 -55 MQT?A7BM4,
215930 26.3 0.5 -8 -55 N61MS.

設備
アンテナ
 Creative Design 730-1A DP. 40m-6m 日本列島平行 10m Hi 10D2V 30m
 A502HB 50MHz 2エレHB9CV 方位65度固定 仰角0度 8D2V 15m
 WH59 144/430MHz 5/6エレ八木 方位65度固定 仰角10度 10m Hi 10DFB 15m
 https://以前のサイト/modules/myalbum/viewcat.php?cid=19

トランシーバ
 IC-7000
 周波数精度無調整時 約0.23 ppm
 運用時補正後    約0.05 ppm
 出力 50W

プリアンプ(144MHz)
 2SK571 実測NF1dB ゲイン18dB
 アンテナの大きさ・仰角10度・等の判断によりトランシーバの背面に設置
 受信能力 衛星VO52の到来ノイズが耳でまぁまぁ聞こえるレベル
 先日WSJTのレベル計で到来ノイズを計測したら約3dB~4dBでした。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です