RTL-SDRと10m Hi 北東固定のログペリで受信しました。
220604_003830 144.460 Rx FT8 4 1.0 745 CQ BV7KL PL02
220604_003830 144.460 Rx FT8 -13 0.2 1485 CQ BV6KM PL02
220604_003900 144.460 Rx FT8 9 1.0 745 JF2CTS BV7KL -12
220604_003900 144.460 Rx FT8 -9 0.2 1485 CQ BV6KM PL02
220604_003930 144.460 Rx FT8 -12 0.9 745 JF2CTS BV7KL -12
220604_003930 144.460 Rx FT8 -14 0.2 1485 CQ BV6KM PL02
220604_010100 144.460 Rx FT8 -19 1.0 744 CQ BV7KL PL02
220604_010600 144.460 Rx FT8 12 0.5 1782 JH5EWP BX9AA RR73
220604_010700 144.460 Rx FT8 2 0.5 1781 CQ BX9AA OL93
220604_010700 144.460 Rx FT8 -15 1.6 1261 JI1ETU BV4VU -13
220604_010730 144.460 Rx FT8 11 0.2 1482 JR3UPT BV6KM R-18
220604_010800 144.460 Rx FT8 -14 1.6 1262 CQ BV4VU PL04
220604_010800 144.460 Rx FT8 -19 0.5 1187 JH3IOY BU2FU R-19
220604_010830 144.460 Rx FT8 5 0.5 1669 JG2ARG BV3UF -05
220604_010830 144.460 Rx FT8 -12 0.5 1129 CQ BU2DV PL04
220604_010830 144.460 Rx FT8 -16 0.2 1483 JR3UPT BV6KM R-18
220604_010830 144.460 Rx FT8 -16 1.6 1261 CQ BV4VU PL04
220604_010830 144.460 Rx FT8 -18 0.5 1186 JH3IOY BU2FU R-19
220604_010900 144.460 Rx FT8 -7 0.5 1669 JG2ARG BV3UF RR73
220604_010900 144.460 Rx FT8 -10 0.5 1129 CQ BU2DV PL04
220604_010900 144.460 Rx FT8 -11 1.6 1261 CQ BV4VU PL04
220604_010930 144.460 Rx FT8 -7 0.5 1669 JA1WZV BV3UF -17
220604_010930 144.460 Rx FT8 -1 0.5 1130 CQ BU2DV PL04
220604_010930 144.460 Rx FT8 -18 1.5 1262 CQ BV4VU PL04
220604_011030 144.460 Rx FT8 -7 1.0 1128 JP3OUH BU2DV -21
220604_011030 144.460 Rx FT8 -18 1.5 1259 CQ BV4VU PL04
220604_011045 144.460 Rx FT8 -17 1.5 1260 CQ BV4VU PL04
220604_011115 144.460 Rx FT8 -17 1.5 1260 CQ BV4VU PL04
220604_011130 144.460 Rx FT8 -8 0.5 1667 JA3OLO BV3UF -23
220604_011130 144.460 Rx FT8 -12 0.5 612 JK1QAY BU2DV -18
220604_011200 144.460 Rx FT8 -5 0.5 1668 JA3OLO BV3UF RR73
220604_011200 144.460 Rx FT8 -9 0.5 608 JK1QAY BU2DV RR73
220604_011200 144.460 Rx FT8 -20 0.5 1340 JL1QYP BU2BV +06
220604_011230 144.460 Rx FT8 5 0.5 1669 JK1DDQ BV3UF -05
220604_011230 144.460 Rx FT8 -2 0.5 1142 JP3OUH BU2DV RR73
220604_011300 144.460 Rx FT8 0 0.5 353 JH1LNL BU2DV -23
220604_011300 144.460 Rx FT8 -5 0.5 1669 JK1DDQ BV3UF RR73
220604_011330 144.460 Rx FT8 -6 0.5 1670 JH2WYU BV3UF R-12
220604_011330 144.460 Rx FT8 -9 0.5 352 JH1LNL BU2DV RR73
220604_011430 144.460 Rx FT8 -3 0.5 1670 CQ BV3UF PL04
220604_011500 144.460 Rx FT8 3 0.5 1669 7L2CDG BV3UF -14
220604_011500 144.460 Rx FT8 -10 0.6 1984 JL1QYP BU2DV -17
220604_011530 144.460 Rx FT8 2 0.5 1667 7L2CDG BV3UF RR73
220604_011600 144.460 Rx FT8 -15 0.5 1771 JR1UFN BU2DV -20
220604_011600 144.460 Rx FT8 -14 0.5 1667 JK2VOC BV3UF +00
220604_011630 144.460 Rx FT8 -10 0.6 1668 JK2VOC BV3UF RR73
220604_011630 144.460 Rx FT8 -19 0.5 1773 JR1UFN BU2DV RR73
220604_011700 144.460 Rx FT8 -5 0.5 1668 JH5MTH BV3UF -03
220604_011700 144.460 Rx FT8 -19 0.5 1272 JL1QYP BU2DV RR73
220604_011800 144.460 Rx FT8 -14 0.6 1669 JR1MOK BV3UF R-10
220604_012000 144.460 Rx FT8 8 0.2 1484 JM8JZI/P BV6KM R+01
220604_012000 144.460 Rx FT8 1 0.5 1783 JH5FVT BX9AA R-26
220604_012030 144.460 Rx FT8 16 0.2 1484 JM8JZI/P BV6KM R+01
220604_012030 144.460 Rx FT8 10 0.5 1783 JH0BBE BX9AA R-03
220604_012030 144.460 Rx FT8 1 0.5 1667 JL1QYP BV3UF -07
220604_012030 144.460 Rx FT8 -17 0.5 1554 JF2MBF BU2DV R-10
220604_012100 144.460 Rx FT8 9 0.5 1783 JH0BBE BX9AA 73
220604_012100 144.460 Rx FT8 -8 0.5 1667 JL1QYP BV3UF RR73
220604_012100 144.460 Rx FT8 -20 0.5 1130 CQ BV4VR PL02
220604_012100 144.460 Rx FT8 -20 0.5 976 CQ BU2DV PL04 a1
220604_012130 144.460 Rx FT8 6 0.5 1783 JS3OSI BX9AA R-22
220604_012130 144.460 Rx FT8 -11 0.6 1666 JH5FVT BV3UF R-02
220604_012130 144.460 Rx FT8 -16 0.5 2279 CQ BD4RVC PM02
220604_012130 144.460 Rx FT8 -18 0.5 2503 7L2CDG BU2DV -13
220604_012200 144.460 Rx FT8 3 0.5 1783 JS3OSI BX9AA R-22
220604_012200 144.460 Rx FT8 -10 0.6 1666 JH5FVT BV3UF 73
220604_012230 144.460 Rx FT8 9 0.5 1783 JA5GOJ BX9AA R+00
220604_012300 144.460 Rx FT8 6 0.5 1783 JA5GOJ BX9AA 73
220604_012330 144.460 Rx FT8 1 0.5 1783 JA0MVW BX9AA R-15
220604_012400 144.460 Rx FT8 1 0.5 1783 JA0MVW BX9AA 73
220604_012430 144.460 Rx FT8 2 0.5 1783 JA4AXM BX9AA R-01
220604_012430 144.460 Rx FT8 -17 0.5 1180 JG2ARG BU2DV -18
220604_012500 144.460 Rx FT8 3 0.5 1179 JH5PXJ BU2DV RR73
220604_012500 144.460 Rx FT8 4 0.5 1670 CQ BV3UF PL04
220604_012500 144.460 Rx FT8 -9 0.7 1783 JA4AXM BX9AA 73
220604_012500 144.460 Rx FT8 -9 0.5 143 JS3OSI BU2FU RR73
220604_012530 144.460 Rx FT8 5 0.5 1179 JE0KLX BU2DV RR73
220604_012530 144.460 Rx FT8 6 0.5 1671 JA4AXM BV3UF R-16
220604_012530 144.460 Rx FT8 -6 0.8 1783 CQ BX9AA OL93
220604_012600 144.460 Rx FT8 5 0.5 1179 JA1WZV BU2DV -19
220604_012600 144.460 Rx FT8 10 0.6 1671 JA4AXM BV3UF 73
220604_012600 144.460 Rx FT8 -13 0.6 1340 JH3PPY BU2BV -16
220604_012600 144.460 Rx FT8 -13 0.5 142 JG3BIM BU2FU -20
220604_012600 144.460 Rx FT8 -10 0.9 1782 JA9PHV BX9AA -14
220604_012630 144.460 Rx FT8 7 0.5 1180 JA1WZV BU2DV RR73
220604_012630 144.460 Rx FT8 8 0.6 1671 JO4JKL BV3UF R-06
220604_012630 144.460 Rx FT8 -11 0.5 143 CQ BU2FU PL04
220604_012630 144.460 Rx FT8 -12 0.6 1342 JH3PPY BU2BV RR73
220604_012630 144.460 Rx FT8 -12 0.6 1782 JA9PHV BX9AA -14
220604_012700 144.460 Rx FT8 1 0.6 1178 JJ0VAR BU2DV R-16
220604_012700 144.460 Rx FT8 -7 0.6 1670 JO4JKL BV3UF 73
220604_012700 144.460 Rx FT8 -16 0.7 1782 JA9PHV BX9AA RR73
220604_012700 144.460 Rx FT8 -18 0.6 1341 CQ BU2BV PL05
220604_012730 144.460 Rx FT8 -8 0.5 1179 JJ0VAR BU2DV 73
220604_012730 144.460 Rx FT8 -7 0.6 1670 JO3QVT BV3UF -07
220604_012730 144.460 Rx FT8 -13 0.8 1783 JH5PXJ BX9AA +03
220604_012730 144.460 Rx FT8 -19 0.6 1342 CQ BU2BV PL05 a1
220604_012800 144.460 Rx FT8 -14 0.6 1179 JE2LPC BU2DV -19
220604_012800 144.460 Rx FT8 -13 0.6 1670 JO3QVT BV3UF RR73
220604_012830 144.460 Rx FT8 -4 0.6 1670 JA1WZV BV3UF -13
220604_012830 144.460 Rx FT8 -14 0.7 1782 CQ BX9AA OL93
220604_012830 144.460 Rx FT8 -15 0.5 1178 JE2LPC BU2DV RR73
220604_012900 144.460 Rx FT8 8 0.6 1669 JH5EWP BV3UF RR73
220604_012900 144.460 Rx FT8 -10 0.6 1342 JP3OUH BU2BV -09
220604_012900 144.460 Rx FT8 1 0.5 2067 JA5GOJ BU2DV R-17
220604_012930 144.460 Rx FT8 -1 0.5 1166 CQ BU2DV PL04
220604_012930 144.460 Rx FT8 7 0.6 1668 JR0BUL BV3UF R-05
220604_012930 144.460 Rx FT8 -14 0.6 1342 JP3OUH BU2BV -09
220604_013000 144.460 Rx FT8 0 0.6 1669 JR0BUL BV3UF 73
220604_013000 144.460 Rx FT8 -9 0.5 1066 JF1RYU BU2DV R-08
220604_013030 144.460 Rx FT8 4 0.6 1669 JJ0VAR BV3UF R-04
220604_013030 144.460 Rx FT8 -1 0.5 1067 JF1RYU BU2DV 73
220604_013030 144.460 Rx FT8 -15 0.6 1339 JA3OLO BU2BV R-17
220604_013030 144.460 Rx FT8 -17 1.1 1871 JK3NSD JS6TRQ R+00
220604_013100 144.460 Rx FT8 2 0.6 1669 JJ0VAR BV3UF 73
220604_013100 144.460 Rx FT8 -4 0.6 1066 JA5GOJ BU2DV 73
220604_013130 144.460 Rx FT8 1 0.6 1669 JE2LPC BV3UF R-12
220604_013130 144.460 Rx FT8 -11 0.6 1066 JA0MVW BU2DV R-06
220604_013200 144.460 Rx FT8 -2 0.6 1669 JF1RYU BV3UF R-05
220604_013200 144.460 Rx FT8 -13 0.6 1066 JA0MVW BU2DV 73
220604_013200 144.460 Rx FT8 -18 0.6 1340 CQ BU2BV PL05
220604_013230 144.460 Rx FT8 -2 0.6 1668 JF1RYU BV3UF 73
220604_013230 144.460 Rx FT8 -19 0.6 1067 CQ BU2DV PL04 a1
220604_013300 144.460 Rx FT8 2 0.5 1067 JA9PHV BU2DV -16
220604_013300 144.460 Rx FT8 -5 0.6 1668 JJ1QKM BV3UF -03
220604_013300 144.460 Rx FT8 -12 0.6 1341 CQ BU2BV PL05
220604_013330 144.460 Rx FT8 9 0.5 1066 JA9PHV BU2DV RR73
220604_013330 144.460 Rx FT8 0 0.6 1668 JJ1QKM BV3UF RR73
220604_013330 144.460 Rx FT8 -12 0.6 1341 CQ BU2BV PL05
220604_013330 144.460 Rx FT8 -17 0.4 1821 JG2ARG BU2FU RR73
220604_013330 144.460 Rx FT8 -16 1.3 979 JA4AXM BX4AQ 73
220604_013400 144.460 Rx FT8 1 0.5 1066 JK1LSE BU2DV -17
220604_013400 144.460 Rx FT8 3 0.6 1667 JP3WSW BV3UF R-15
220604_013430 144.460 Rx FT8 -12 0.6 1666 JI5USJ BV3UF R-07
220604_013430 144.460 Rx FT8 -18 1.1 1871 7L2CDG JS6TRQ -17
220604_013700 144.460 Rx FT8 -19 0.6 1666 JA9PHV BV3UF RR73
220604_014800 144.460 Rx FT8 -6 0.5 2163 JE1LRI BU2DV 73
220604_014800 144.460 Rx FT8 -8 0.6 1660 JA4NUE BV3UF R-04
220604_014830 144.460 Rx FT8 -16 0.5 1462 JG5TZJ BU2DV -20
220604_015400 144.460 Rx FT8 -10 0.5 2095 JE3PCP BU2DV R-18
220604_015400 144.460 Rx FT8 -18 0.6 1319 JP3AWA BU2BV -04
220604_015430 144.460 Rx FT8 -15 0.6 1319 JP3AWA BU2BV RR73
220604_015430 144.460 Rx FT8 -21 0.6 1668 CQ BV3UF PL04 ? a1
220604_015500 144.460 Rx FT8 -4 0.5 926 JP3KQN BU2DV -15
220604_015500 144.460 Rx FT8 -5 0.6 1667 JA3HLX BV3UF R-07
220604_015500 144.460 Rx FT8 -12 0.6 1320 JH3PMD BU2BV R-09
220604_015530 144.460 Rx FT8 -9 0.5 925 JP3KQN BU2DV -15
220604_015530 144.460 Rx FT8 -15 0.6 1667 JA3HLX BV3UF 73
220604_015730 144.460 Rx FT8 -17 0.5 1665 CQ BV3UF PL04
220604_015830 144.460 Rx FT8 -14 0.5 1662 JA1ALT BV3UF 73
220604_020130 144.460 Rx FT8 -7 0.7 1664 JI3CJP BV3UF 73
220604_024445 144.460 Rx FT8 -18 0.6 1105 CQ BD4QB PM01
220604_024515 144.460 Rx FT8 -7 0.6 1106 JA6EEY BD4QB -06
220604_024545 144.460 Rx FT8 -12 0.6 1106 JA6EEY BD4QB RR73
220604_024615 144.460 Rx FT8 -10 0.6 1106 JR3REX BD4QB -14
220604_024615 144.460 Rx FT8 -12 0.8 1684 JA6KKZ BH4UJC R-10
220604_024645 144.460 Rx FT8 -8 0.8 1684 JA6KKZ BH4UJC 73
220604_024645 144.460 Rx FT8 -10 0.6 1106 JR3REX BD4QB -14
220604_024700 144.460 Rx FT8 -12 0.6 1569 CQ BD4RCC OM91
220604_024700 144.460 Rx FT8 -12 0.4 496 CQ BI4VTX PM02
220604_024715 144.460 Rx FT8 -11 0.6 1106 JR3REX BD4QB -14
220604_024715 144.460 Rx FT8 -13 0.8 1684 CQ BH4UJC PM02
220604_024730 144.460 Rx FT8 -7 0.6 1568 JQ6QOP BD4RCC -10
220604_024730 144.460 Rx FT8 -18 0.8 495 CQ BI4VTX PM02
220604_024730 144.460 Rx FT8 -20 0.1 2277 CQ BD4QFC OM92 ? a1
220604_024745 144.460 Rx FT8 -11 0.6 1106 JR3REX BD4QB -14
220604_024745 144.460 Rx FT8 -15 0.8 1684 JA6EEY BH4UJC -10
220604_024800 144.460 Rx FT8 -16 0.1 1808 JA6KKZ BD4QFC R-11
220604_024815 144.460 Rx FT8 -17 0.8 1683 JA6EEY BH4UJC RR73
220604_024830 144.460 Rx FT8 -14 0.1 1808 JA6KKZ BD4QFC 73
220604_024830 144.460 Rx FT8 -16 0.6 1569 CQ BD4RCC OM91
220604_024900 144.460 Rx FT8 -16 0.1 1808 CQ BD4QFC OM92
220604_024900 144.460 Rx FT8 -18 0.6 1568 CQ BD4RCC OM91
220604_024915 144.460 Rx FT8 -17 0.8 1683 CQ BH4UJC PM02
220604_024945 144.460 Rx FT8 -15 0.8 1683 CQ BH4UJC PM02
220604_025000 144.460 Rx FT8 -14 0.6 1567 CQ BD4RCC OM91
220604_025030 144.460 Rx FT8 -14 0.6 1567 CQ BD4RCC OM91
220604_025100 144.460 Rx FT8 -10 0.6 1567 CQ BD4RCC OM91
220604_025130 144.460 Rx FT8 -9 0.6 1568 CQ BD4RCC OM91
220604_025130 144.460 Rx FT8 -15 0.1 1360 JN3MXT BD4QFC OM92
220604_025200 144.460 Rx FT8 -14 0.6 1568 CQ BD4RCC OM91
220604_025200 144.460 Rx FT8 -14 0.1 1360 JN3MXT BD4QFC OM92
220604_025230 144.460 Rx FT8 -17 0.6 1569 CQ BD4RCC OM91
220604_025300 144.460 Rx FT8 -16 0.6 1569 CQ BD4RCC OM91
220604_083845 144.460 Rx FT8 -19 1.3 1497 JA5XAE RN0JJ R-02
220604_083845 144.460 Rx FT8 -19 1.3 1437 JK3JXP RN0JJ +03
220604_084000 144.460 Rx FT8 -16 0.6 2425 CQ JR5JEU PM63
220604_084015 144.460 Rx FT8 -16 1.2 1497 JK3DGX RN0JJ +11
220604_084015 144.460 Rx FT8 -16 1.2 1438 JF6PND RN0JJ +06
220604_084145 144.460 Rx FT8 -17 1.4 1499 JA9VFU RN0JJ -14
220604_084215 144.460 Rx FT8 -18 0.9 1500 JA9OJM RN0JJ R-20
220604_084215 144.460 Rx FT8 -18 0.9 1440 JA9VFU RN0JJ -14
220604_085615 144.460 Rx FT8 -11 0.5 1774 CQ JH8NTR QN02
220604_085700 144.460 Rx FT8 -12 0.5 1772 JI6SIX JH8NTR QN02
220604_085800 144.460 Rx FT8 -15 0.8 1135 JF2AIA JH7SIA 73
220604_085900 144.460 Rx FT8 -3 0.8 1137 JH6PPX JH7SIA -03
220604_085930 144.460 Rx FT8 -10 0.5 1773 JI6SIX JH8NTR +10
220604_085930 144.460 Rx FT8 -12 0.8 1137 JH6PPX JH7SIA -03
220604_090000 144.460 Rx FT8 9 0.4 1774 JI6SIX JH8NTR +10
220604_090030 144.460 Rx FT8 -1 0.8 1136 JH6PPX JH7SIA -03
220604_090045 144.460 Rx FT8 -17 0.7 2233 JG6CDH JA7IEV R+05
220604_090100 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1137 JH4RWV JH7SIA +00
220604_090130 144.460 Rx FT8 -11 0.7 1802 JH6PPX JE7GXQ QM09
220604_090130 144.460 Rx FT8 0 0.8 1136 JH5QYZ JH7SIA QM09
220604_090200 144.460 Rx FT8 -6 0.8 1138 JH5QYZ JH7SIA R+13
220604_090200 144.460 Rx FT8 -14 0.8 1484 JI6SIX JH8WWP QN12
220604_090430 144.460 Rx FT8 -8 0.8 1143 JH4RWV JH7SIA -07
220604_090430 144.460 Rx FT8 -19 0.6 1808 JH5QYZ JE7GXQ QM09
220604_090500 144.460 Rx FT8 -10 0.6 1810 JH5QYZ JE7GXQ QM09
220604_090500 144.460 Rx FT8 -2 0.8 1142 JR5JEU JH7SIA R+00
220604_090515 144.460 Rx FT8 -15 0.6 1888 JE4AHM JA7LKA -05
220604_090530 144.460 Rx FT8 -9 0.6 1812 JH5QYZ JE7GXQ R-14
220604_090530 144.460 Rx FT8 -2 0.8 1142 JR5JEU JH7SIA 73
220604_090530 144.460 Rx FT8 0 1.0 1310 JI6SIX JA7WND +16
220604_090545 144.460 Rx FT8 -21 0.6 2328 JR6IQI JA7IEV PM98
220604_090600 144.460 Rx FT8 -4 1.9 1310 JI6SIX JA7WND +16
220604_090600 144.460 Rx FT8 -2 0.6 1813 JH5QYZ JE7GXQ 73
220604_090600 144.460 Rx FT8 3 0.8 1144 JH4RWV JH7SIA -07
220604_090615 144.460 Rx FT8 -17 0.6 2328 JR6IQI JA7IEV R-10
220604_090630 144.460 Rx FT8 -5 0.8 1144 JH4RWV JH7SIA -07
220604_090830 144.460 Rx FT8 -9 1.0 1207 JH5QYZ JA7WND +21
220604_090830 144.460 Rx FT8 -12 0.8 1148 CQ JH7SIA QM09
220604_090900 144.460 Rx FT8 -1 1.5 1205 JH5QYZ JA7WND +21
220604_090900 144.460 Rx FT8 -12 0.8 1148 JE6WUG JH7SIA -03
220604_090930 144.460 Rx FT8 -9 1.8 1203 JH5QYZ JA7WND RR73
220604_090930 144.460 Rx FT8 -11 0.6 938 JH0INE JA6XBH RR73
220604_090930 144.460 Rx FT8 -20 0.8 1150 JE6WUG JH7SIA RR73
220604_091000 144.460 Rx FT8 -5 1.0 1204 JR5JEU JA7WND R-21
220604_091000 144.460 Rx FT8 -18 0.8 1151 JF6AOI JH7SIA QM09
220604_091030 144.460 Rx FT8 0 1.6 1203 JR5JEU JA7WND R-21
220604_091030 144.460 Rx FT8 -6 0.8 1151 JF6AOI JH7SIA R+12
220604_091030 144.460 Rx FT8 -9 0.6 1863 JF6AOI JE7GXQ QM09
220604_091100 144.460 Rx FT8 -6 0.6 1863 JF6AOI JE7GXQ QM09
220604_091100 144.460 Rx FT8 0 0.8 1151 JF6AOI JH7SIA 73
220604_091100 144.460 Rx FT8 -5 1.2 1202 JI6SIX JA7WND +01
220604_091130 144.460 Rx FT8 -5 1.2 1202 JI6SIX JA7WND +01
220604_091130 144.460 Rx FT8 -3 0.6 1862 JF6AOI JE7GXQ R-06
220604_091200 144.460 Rx FT8 3 0.8 1152 JE4URN JH7SIA QM09
220604_091200 144.460 Rx FT8 -3 0.6 1862 JF6AOI JE7GXQ 73
220604_091200 144.460 Rx FT8 -4 1.8 1201 JI6SIX JA7WND +01
220604_091200 144.460 Rx FT8 -18 0.6 1239 JH4RWV JA7LKA RR73
220604_091230 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1154 JE4URN JH7SIA QM09
220604_091230 144.460 Rx FT8 -8 0.6 1863 JH0VJW JE7GXQ QM09
220604_091230 144.460 Rx FT8 -14 1.4 1197 JI6SIX JA7WND +01
220604_091300 144.460 Rx FT8 -4 0.6 1865 JH6PPX JE7GXQ R-10
220604_091330 144.460 Rx FT8 -1 0.6 1866 JH6PPX JE7GXQ 73
220604_091330 144.460 Rx FT8 1 0.6 2612 JH6PPX JR7NKH QM09
220604_091330 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1155 JI6SIX JH7SIA QM09
220604_091400 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1155 JI6SIX JH7SIA QM09
220604_091400 144.460 Rx FT8 -9 0.6 2610 JH5QYZ JR7NKH QM09
220604_091400 144.460 Rx FT8 -11 0.6 1866 JR5JEU JE7GXQ R-03
220604_091430 144.460 Rx FT8 -3 0.6 1867 JR5JEU JE7GXQ 73
220604_091430 144.460 Rx FT8 -1 0.8 1155 JI6SIX JH7SIA QM09
220604_091430 144.460 Rx FT8 -15 0.5 1239 JH5QYZ JA7LKA RR73
220604_091500 144.460 Rx FT8 -8 0.8 1155 JI6SIX JH7SIA QM09
220604_091500 144.460 Rx FT8 -20 0.6 2608 JI6SIX JR7NKH QM09
220604_091830 144.460 Rx FT8 -8 0.4 1911 JI6SIX JA7WXL 73
220604_091900 144.460 Rx FT8 -1 0.5 1912 JH6TGL JA7WXL +01
220604_091915 144.460 Rx FT8 -5 0.6 2721 JA6KKZ JR7NKH R-14
220604_091930 144.460 Rx FT8 -5 0.5 1911 JH6TGL JA7WXL RR73
220604_092030 144.460 Rx FT8 -5 0.4 1912 JK1GKG JA7WXL QN00
220604_092100 144.460 Rx FT8 2 0.5 1912 JK1GKG JA7WXL QN00
220604_092130 144.460 Rx FT8 -16 0.5 1912 JE4AHM JA7WXL QN00
220604_092200 144.460 Rx FT8 -17 0.5 1913 JE4AHM JA7WXL QN00
220604_092300 144.460 Rx FT8 -13 0.5 1912 JR5JEU JA7WXL R-14
220604_092300 144.460 Rx FT8 -13 0.5 1707 JI6SIX JA7LKA -14
220604_092330 144.460 Rx FT8 -12 0.4 1913 JR5JEU JA7WXL R-14
220604_092400 144.460 Rx FT8 4 0.5 1705 JI6SIX JA7LKA -14
220604_092400 144.460 Rx FT8 -4 0.4 1913 JL6HXC JA7WXL +07
220604_092430 144.460 Rx FT8 2 0.5 1705 JR5JEU JA7LKA R-02
220604_092500 144.460 Rx FT8 -1 0.5 1705 JR5JEU JA7LKA 73
220604_092645 144.460 Rx FT8 -17 0.6 2204 CQ JO7NWG QM09
220604_093300 144.460 Rx FT8 -6 0.5 1916 CQ JA7WXL QN00
220604_093330 144.460 Rx FT8 -9 0.5 1915 JH6TOU JA7WXL +07
220604_093345 144.460 Rx FT8 -3 0.6 2630 JO6SNH JR7NKH -11
220604_093400 144.460 Rx FT8 -7 0.5 1916 JH6TOU JA7WXL +07
220604_093415 144.460 Rx FT8 -3 0.6 2629 JO6SNH JR7NKH -11
220604_093430 144.460 Rx FT8 1 0.8 1176 JA6FEG JH7SIA +16
220604_093430 144.460 Rx FT8 1 0.6 2246 JF6AOI JH7KZI QM09
220604_093430 144.460 Rx FT8 -8 0.5 1914 JH6TOU JA7WXL RR73
220604_093430 144.460 Rx FT8 -12 0.5 1456 JH6TOU JH7RXU +03
220604_093445 144.460 Rx FT8 1 0.6 2629 JO6SNH JR7NKH -08
220604_093500 144.460 Rx FT8 2 0.8 1175 JA6FEG JH7SIA +16
220604_093500 144.460 Rx FT8 0 0.5 1457 JH6TOU JH7RXU +03
220604_093500 144.460 Rx FT8 17 0.6 2246 JF6AOI JH7KZI R+11
220604_093500 144.460 Rx FT8 -10 0.5 1915 CQ JA7WXL QN00
220604_093515 144.460 Rx FT8 9 0.6 2629 JO6SNH JR7NKH +00
220604_093530 144.460 Rx FT8 -4 0.7 2246 JF6AOI JH7KZI 73
220604_093530 144.460 Rx FT8 -7 0.5 1915 JH5QYZ JA7WXL QN00
220604_093530 144.460 Rx FT8 -3 0.8 1173 JH6TOU JH7SIA QM09
220604_093545 144.460 Rx FT8 5 0.6 2629 JR5JEU JR7NKH R+00
220604_093600 144.460 Rx FT8 -6 0.5 1708 JH5QYZ JA7WXL QN00
220604_093615 144.460 Rx FT8 1 0.6 2628 JR5JEU JR7NKH 73
220604_093645 144.460 Rx FT8 -4 0.6 2629 JO6SNH JR7NKH QM09
220604_093715 144.460 Rx FT8 -6 0.6 2629 JO6SNH JR7NKH QM09
220604_094200 144.460 Rx FT8 -11 0.5 1461 JH5QYZ JH7RXU -19
220604_094230 144.460 Rx FT8 -6 0.5 1462 JH5QYZ JH7RXU RR73
220604_094230 144.460 Rx FT8 -1 0.5 1913 JH5QYZ JA7WXL QN00
220604_094300 144.460 Rx FT8 -1 0.5 1918 JH5QYZ JA7WXL QN00
220604_094300 144.460 Rx FT8 -15 0.6 1462 JR5JEU JH7RXU R-12
220604_094330 144.460 Rx FT8 -5 0.5 1922 JH5QYZ JA7WXL QN00
220604_100030 144.460 Rx FT8 -14 0.7 1910 JL6HXC JE8DBM RR73
JA5FNX / 田村文史郎