今日の2mはまぁまぁ元気だった。

RTL-SDRと10m Hi 北東固定のログペリで受信しました。

220618_083100 144.460 Rx FT8 -1 0.7 1621 CQ BV3UF PL04
220618_084000 144.460 Rx FT8 -11 0.6 2120 JP3EXR BU2DV RR73
220618_084030 144.460 Rx FT8 -16 0.6 2121 JJ4NIQ BU2DV -11
220618_084030 144.460 Rx FT8 -20 0.7 1629 JA6CBG BV3UF RR73
220618_084230 144.460 Rx FT8 -13 0.7 742 JR3UPT BV7KL 73
220618_084300 144.460 Rx FT8 -9 0.7 740 JR5FGP BV7KL R-19
220618_084300 144.460 Rx FT8 -17 0.7 1628 JE4MZT BV3UF R-05
220618_084330 144.460 Rx FT8 -7 0.7 739 JR5FGP BV7KL R-19
220618_084330 144.460 Rx FT8 -14 0.7 1627 JE4MZT BV3UF 73
220618_084400 144.460 Rx FT8 -4 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_084400 144.460 Rx FT8 -14 0.6 2121 JE4MZT BU2DV R-06
220618_084430 144.460 Rx FT8 -18 0.8 1628 CQ BV3UF PL04
220618_084500 144.460 Rx FT8 -13 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_084500 144.460 Rx FT8 -17 0.7 2121 JR5FGP BU2DV R-16
220618_084530 144.460 Rx FT8 -7 0.7 2121 JR5FGP BU2DV 73
220618_084530 144.460 Rx FT8 -1 0.8 1627 JF3CVM BV3UF -04
220618_084600 144.460 Rx FT8 -10 0.8 1627 JF3CVM BV3UF RR73
220618_084630 144.460 Rx FT8 -7 0.8 1627 JM8JZI/P BV3UF R-08
220618_084700 144.460 Rx FT8 -5 0.8 1627 JM8JZI/P BV3UF 73
220618_084730 144.460 Rx FT8 -8 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_084730 144.460 Rx FT8 -14 0.7 2122 CQ BU2DV PL04
220618_084800 144.460 Rx FT8 0 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_084830 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1627 JH0VJW BV3UF -08
220618_084900 144.460 Rx FT8 -10 0.8 1626 JH0VJW BV3UF RR73
220618_084930 144.460 Rx FT8 1 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_085000 144.460 Rx FT8 -13 0.7 2120 JF6HKQ/P BU2DV 73
220618_085000 144.460 Rx FT8 0 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_085030 144.460 Rx FT8 -2 0.7 2119 CQ BU2DV PL04
220618_085030 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_085100 144.460 Rx FT8 0 0.8 1627 JA9BGR BV3UF -15
220618_085100 144.460 Rx FT8 -9 0.7 2119 JK4KSD BU2DV R-11
220618_085130 144.460 Rx FT8 -2 0.7 2119 JK4KSD BU2DV 73
220618_085130 144.460 Rx FT8 -2 0.8 1626 CQ BV3UF PL04
220618_085200 144.460 Rx FT8 12 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_085200 144.460 Rx FT8 11 0.7 2120 JF3CVM BU2DV -19
220618_085230 144.460 Rx FT8 13 0.7 2120 JF3CVM BU2DV RR73
220618_085230 144.460 Rx FT8 -7 0.4 1356 JP3EXR BU2FU 73
220618_085230 144.460 Rx FT8 12 0.8 1627 JA2VWG BV3UF -05
220618_085230 144.460 Rx FT8 -20 0.8 1444 CQ BV2KI PL05 ? a1
220618_085300 144.460 Rx FT8 5 0.8 1628 JH3KHS BV3UF R-08
220618_085300 144.460 Rx FT8 4 0.7 2120 CQ BU2DV PL04
220618_085300 144.460 Rx FT8 -14 0.4 1356 JR5FGP BU2FU R-18
220618_085330 144.460 Rx FT8 1 0.8 1628 JH3KHS BV3UF 73
220618_085330 144.460 Rx FT8 4 0.7 2120 JK3NSD BU2DV -14
220618_085330 144.460 Rx FT8 -15 0.4 1355 JR5FGP BU2FU 73
220618_085400 144.460 Rx FT8 4 0.7 2121 JK3NSD BU2DV RR73
220618_085400 144.460 Rx FT8 4 0.8 1627 JA2VWG BV3UF RR73
220618_085430 144.460 Rx FT8 5 0.8 1626 CQ BV3UF PL04
220618_085430 144.460 Rx FT8 4 0.7 2121 CQ BU2DV PL04
220618_085500 144.460 Rx FT8 4 0.6 2122 JA5BIQ BU2DV -15
220618_085500 144.460 Rx FT8 2 0.8 1626 CQ BV3UF PL04
220618_085530 144.460 Rx FT8 5 0.7 2122 JA5BIQ BU2DV RR73
220618_085530 144.460 Rx FT8 8 0.8 1626 JK3NSD BV3UF R-03
220618_085530 144.460 Rx FT8 -12 0.7 869 CQ BV3CE PL04
220618_085545 144.460 Rx FT8 -1 0.4 1444 JG6CDH BV5OQ PL03
220618_085600 144.460 Rx FT8 -8 0.6 2122 JH3KHS BU2DV R-12
220618_085600 144.460 Rx FT8 -1 0.8 1627 JK3NSD BV3UF 73
220618_085615 144.460 Rx FT8 -11 0.4 1441 JG6CDH BV5OQ PL03
220618_085630 144.460 Rx FT8 -13 0.8 1628 JK3NSD BV3UF 73
220618_085630 144.460 Rx FT8 -13 0.6 2123 CQ BU2DV PL04
220618_085745 144.460 Rx FT8 -20 0.4 1433 JG6CDH BV5OQ PL03
220618_085800 144.460 Rx FT8 1 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_085800 144.460 Rx FT8 -4 0.6 2123 JG3BIM BU2DV -18
220618_085815 144.460 Rx FT8 -19 0.4 1432 JG6CDH BV5OQ PL03
220618_085830 144.460 Rx FT8 4 0.8 1626 JG3VHY BV3UF -05
220618_085830 144.460 Rx FT8 -4 0.6 2123 JG3BIM BU2DV RR73
220618_085845 144.460 Rx FT8 -18 0.4 1430 JG6CDH BV5OQ PL03
220618_085900 144.460 Rx FT8 4 0.8 1626 JG3VHY BV3UF RR73
220618_085900 144.460 Rx FT8 -5 0.6 2124 CQ BU2DV PL04
220618_085930 144.460 Rx FT8 2 0.8 1626 JR4ENY BV3UF R-07
220618_085930 144.460 Rx FT8 -8 0.6 2123 CQ BU2DV PL04
220618_090000 144.460 Rx FT8 8 0.6 2125 JH3PPY BU2DV R-07
220618_090000 144.460 Rx FT8 6 0.8 1626 CQ BV3UF PL04
220618_090015 144.460 Rx FT8 -11 0.4 1296 JH3IOY BV5OQ 73
220618_090030 144.460 Rx FT8 -7 0.8 1626 JP6SRV BV3UF -05
220618_090030 144.460 Rx FT8 -10 0.6 2125 JH3PPY BU2DV 73
220618_090100 144.460 Rx FT8 10 0.8 1625 CQ BV3UF PL04
220618_090100 144.460 Rx FT8 0 0.6 2125 CQ BU2DV PL04
220618_090130 144.460 Rx FT8 2 0.8 1625 JP6SRV BV3UF RR73
220618_090130 144.460 Rx FT8 -1 0.6 2124 JG3VHY BU2DV -20
220618_090145 144.460 Rx FT8 -17 0.4 1121 JR5FGP BV5OQ R-04
220618_090200 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1626 CQ BV3UF PL04
220618_090230 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1626 JI4SMU BV3UF -14
220618_090300 144.460 Rx FT8 0 0.8 1626 JI4SMU BV3UF RR73
220618_090300 144.460 Rx FT8 -11 0.6 2126 CQ BU2DV PL04
220618_090330 144.460 Rx FT8 4 0.8 1626 CQ BV3UF PL04
220618_090330 144.460 Rx FT8 -12 0.6 2125 CQ BU2DV PL04
220618_090400 144.460 Rx FT8 -10 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_090400 144.460 Rx FT8 -14 0.6 2125 CQ BU2DV PL04
220618_090430 144.460 Rx FT8 -9 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_090430 144.460 Rx FT8 -10 0.6 2124 CQ BU2DV PL04
220618_090500 144.460 Rx FT8 -6 0.7 1627 JG3DSH BV3UF -11
220618_090500 144.460 Rx FT8 -8 0.6 2124 JR5IVE BU2DV -15
220618_090530 144.460 Rx FT8 -2 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_090530 144.460 Rx FT8 -11 0.6 2125 JR5IVE BU2DV RR73
220618_090530 144.460 Rx FT8 -18 0.7 738 JR3REX BV7KL PL02
220618_090600 144.460 Rx FT8 -12 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_090600 144.460 Rx FT8 -19 0.6 2125 CQ BU2DV PL04
220618_090630 144.460 Rx FT8 -13 0.7 1628 JH6ETS BV3UF -11
220618_090630 144.460 Rx FT8 -18 0.6 2125 CQ BU2DV PL04 a1
220618_090730 144.460 Rx FT8 -9 0.7 1628 CQ BV3UF PL04
220618_090800 144.460 Rx FT8 10 0.7 1628 CQ BV3UF PL04
220618_090800 144.460 Rx FT8 4 0.6 2124 JG4CSI BU2DV R-10
220618_090830 144.460 Rx FT8 12 0.6 2125 JG4CSI BU2DV 73
220618_090830 144.460 Rx FT8 18 0.7 1628 JG4CSI BV3UF -02
220618_090900 144.460 Rx FT8 16 0.7 1628 CQ BV3UF PL04
220618_090900 144.460 Rx FT8 5 0.7 882 CQ BV3CE PL04
220618_090900 144.460 Rx FT8 12 0.6 2125 CQ BU2DV PL04
220618_090900 144.460 Rx FT8 -11 0.7 2535 HKQ/6 C4404
220618_090930 144.460 Rx FT8 13 0.6 2125 CQ BU2DV PL04
220618_090930 144.460 Rx FT8 19 0.7 1628 JG4CSI BV3UF RR73
220618_090930 144.460 Rx FT8 8 0.7 861 CQ BV3CE PL04
220618_091000 144.460 Rx FT8 13 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091000 144.460 Rx FT8 5 0.7 865 JR5FGP BV3CE R+02
220618_091000 144.460 Rx FT8 -6 0.6 2085 CQ BU2DV PL04
220618_091015 144.460 Rx FT8 -16 0.8 1453 CQ BV4VU PL04
220618_091030 144.460 Rx FT8 13 0.6 2084 JE3WWJ BU2DV -16
220618_091030 144.460 Rx FT8 7 0.7 869 JR5FGP BV3CE 73
220618_091030 144.460 Rx FT8 10 0.7 1627 JA9PAK BV3UF -10
220618_091100 144.460 Rx FT8 15 0.6 2084 JE3WWJ BU2DV RR73
220618_091100 144.460 Rx FT8 19 0.7 1628 JA9PAK BV3UF -10
220618_091100 144.460 Rx FT8 5 0.7 870 CQ BV3CE PL04
220618_091130 144.460 Rx FT8 16 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091130 144.460 Rx FT8 4 0.7 871 JR5IVE BV3CE +08
220618_091130 144.460 Rx FT8 15 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091130 144.460 Rx FT8 -12 0.3 1355 JG4CSI BU2FU R-20
220618_091200 144.460 Rx FT8 2 0.7 871 JR5IVE BV3CE RR73
220618_091200 144.460 Rx FT8 13 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091200 144.460 Rx FT8 10 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091200 144.460 Rx FT8 -14 0.3 1356 JG4CSI BU2FU 73
220618_091215 144.460 Rx FT8 -11 0.8 1453 CQ BV4VU PL04
220618_091230 144.460 Rx FT8 7 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091230 144.460 Rx FT8 0 0.7 871 CQ BV3CE PL04
220618_091230 144.460 Rx FT8 9 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091230 144.460 Rx FT8 -16 0.3 1356 JR5IVE BU2FU PL04
220618_091245 144.460 Rx FT8 -15 0.8 1453 CQ BV4VU PL04
220618_091300 144.460 Rx FT8 9 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091300 144.460 Rx FT8 -2 0.7 871 JF3CVM BV3CE +16
220618_091300 144.460 Rx FT8 8 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091315 144.460 Rx FT8 -17 0.8 1452 CQ BV4VU PL04
220618_091330 144.460 Rx FT8 12 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091330 144.460 Rx FT8 13 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091330 144.460 Rx FT8 3 0.7 872 JF3CVM BV3CE RR73
220618_091400 144.460 Rx FT8 -3 0.7 871 JK3NSD BV3CE R-03
220618_091400 144.460 Rx FT8 -5 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091400 144.460 Rx FT8 7 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091430 144.460 Rx FT8 -9 0.7 871 JK3NSD BV3CE R-03
220618_091430 144.460 Rx FT8 -1 0.7 1626 CQ BV3UF PL04
220618_091500 144.460 Rx FT8 -4 0.7 871 JK3NSD BV3CE R-03
220618_091500 144.460 Rx FT8 -2 0.7 1627 JA9BGR BV3UF -12
220618_091500 144.460 Rx FT8 -15 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091530 144.460 Rx FT8 3 0.7 871 CQ BV3CE PL04
220618_091530 144.460 Rx FT8 -10 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091530 144.460 Rx FT8 -1 0.7 1627 JA9BGR BV3UF RR73
220618_091600 144.460 Rx FT8 -12 0.7 871 JG4JZB BV3CE R-07
220618_091600 144.460 Rx FT8 -12 0.6 2083 CQ BU2DV PL04
220618_091630 144.460 Rx FT8 2 0.6 2082 JH4JPO BU2DV R-16
220618_091630 144.460 Rx FT8 5 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091630 144.460 Rx FT8 -17 0.7 871 JG4JZB BV3CE R-07
220618_091700 144.460 Rx FT8 4 0.7 1625 CQ BV3UF PL04
220618_091700 144.460 Rx FT8 -6 0.7 872 JG4JZB BV3CE R-07
220618_091700 144.460 Rx FT8 4 0.6 2083 JH4JPO BU2DV 73
220618_091730 144.460 Rx FT8 1 0.6 2082 CQ BU2DV PL04
220618_091730 144.460 Rx FT8 7 0.7 1624 JH4UQX BV3UF R-19
220618_091730 144.460 Rx FT8 -9 0.7 871 JG4CSI BV3CE R+13
220618_091800 144.460 Rx FT8 -2 0.7 1623 JH4UQX BV3UF 73
220618_091800 144.460 Rx FT8 0 0.6 2082 CQ BU2DV PL04
220618_091800 144.460 Rx FT8 -10 0.7 871 JG4CSI BV3CE 73
220618_091830 144.460 Rx FT8 -4 0.7 1621 CQ BV3UF PL04
220618_091830 144.460 Rx FT8 -13 0.7 872 CQ BV3CE PL04
220618_091830 144.460 Rx FT8 -9 0.6 2082 CQ BU2DV PL04
220618_091830 144.460 Rx FT8 -21 0.7 1452 CQ BV4VU PL04 a1
220618_091900 144.460 Rx FT8 -3 0.6 1621 CQ BV3UF PL04
220618_091900 144.460 Rx FT8 -8 0.7 872 CQ BV3CE PL04
220618_091900 144.460 Rx FT8 -1 0.6 2082 CQ BU2DV PL04
220618_091930 144.460 Rx FT8 -7 0.8 1621 CQ BV3UF PL04
220618_091930 144.460 Rx FT8 -15 0.8 871 CQ BV3CE PL04
220618_091930 144.460 Rx FT8 -12 0.7 2082 CQ BU2DV PL04
220618_092000 144.460 Rx FT8 -2 0.8 1620 CQ BV3UF PL04
220618_092000 144.460 Rx FT8 -15 0.8 871 CQ BV3CE PL04
220618_092000 144.460 Rx FT8 -10 0.7 2082 CQ BU2DV PL04
220618_092030 144.460 Rx FT8 -2 0.8 871 CQ BV3CE PL04
220618_092030 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1620 CQ BV3UF PL04
220618_092030 144.460 Rx FT8 -8 0.7 2083 CQ BU2DV PL04
220618_092100 144.460 Rx FT8 -10 0.8 1620 CQ BV3UF PL04
220618_092100 144.460 Rx FT8 -18 0.7 2083 CQ BU2DV PL04
220618_092130 144.460 Rx FT8 4 0.7 1620 CQ BV3UF PL04
220618_092130 144.460 Rx FT8 -11 0.8 880 JE4GSK BV3CE -06
220618_092130 144.460 Rx FT8 -13 0.7 2083 CQ BU2DV PL04
220618_092200 144.460 Rx FT8 6 0.7 2083 CQ BU2DV PL04
220618_092200 144.460 Rx FT8 6 0.8 1619 CQ BV3UF PL04
220618_092200 144.460 Rx FT8 -8 0.8 882 JE4GSK BV3CE RR73
220618_092230 144.460 Rx FT8 -1 0.7 1620 CQ BV3UF PL04
220618_092230 144.460 Rx FT8 -13 0.8 879 CQ BV3CE PL04
220618_092300 144.460 Rx FT8 -18 0.7 1622 CQ BV3UF PL04 a1
220618_092330 144.460 Rx FT8 14 0.7 1623 CQ BV3UF PL04
220618_092400 144.460 Rx FT8 5 0.7 1622 CQ BV3UF PL04
220618_092400 144.460 Rx FT8 -13 0.8 873 JE6WUG BV3CE -02
220618_092430 144.460 Rx FT8 -8 0.7 1621 JA9ELE BV3UF -13
220618_092430 144.460 Rx FT8 -16 0.8 872 JE6WUG BV3CE -02
220618_092500 144.460 Rx FT8 -14 0.7 1621 JA9ELE BV3UF RR73
220618_092530 144.460 Rx FT8 -14 0.8 878 CQ BV3CE PL04
220618_092600 144.460 Rx FT8 -6 0.8 879 CQ BV3CE PL04
220618_092630 144.460 Rx FT8 -13 0.8 877 CQ BV3CE PL04
220618_092700 144.460 Rx FT8 -14 0.8 874 CQ BV3CE PL04
220618_093115 144.460 Rx FT8 -11 0.7 368 CQ BG6CJR OM90
220618_093230 144.460 Rx FT8 -4 0.7 1618 CQ BV3UF PL04

田村文史郎 / JA5FNX

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です