初めての6m月面反射通信

皆さま、こんにちは!八幡浜市のJA5FNX田村です。

自分の記事を書くのはかなり久しぶりになると思います。

去年の11月24日随分前から計画していた6mのアンテナをあげました。

あげてからおおよそ1年やっと初めての交信ができました。

EMEのシステム設計は何度となくやってきたつもりでしたが今回ばかしは全く想定通りには行きませんでした。

うちのロケーションは電線に囲まれた場所なのでノイズが多いというのは想定できていましたがとても大変でした。

今も大変です。地上波の通信電離層反射の通信はなんとかできるものの微弱な受信能力が全くダメです。

全くダメと言っていても仕方ないのでまあ約1年粘ったわけですけどノイズ環境は改善されていません。

ARRL EME Contest: 0000Z, Oct 11 to 2359Z, Oct には1局でもと思っていました。

送信機は連続運用では500Wしか耐えない状態なのでこれも大きな問題でした。

エコーテストは何度となく実行しました。しかし本当に自分の信号なのか確証を得るのがかなり難しかったです。

今でもエコーテストは難しく感じています。もう少し強力だったらかなり簡単だと思いますが。。。。

JA7QVI,JG1TSG,JH2COZと言う6mEME先輩達には普段からお世話になっているのですがチャットをていたら先輩たちがいつものように頑張っておられました。

ポケ~ット眺めていたのですがQVIさんから呼び出しがあって、、、しかし、まだ、一回も聞いたことも届いたこともない状態でしたので返事をするのに躊躇しました。

嘘しかしせっかく呼んでもらったのでここで頑張らないとということで返事をさせていただきました。そこでQVIさんが交信をしておられる周波数を教えてもらって聞いていました。

そこでびっくりしました。QVIさんの相手のW5WPが聞こえるではありませんか本当にびっくりしました。運用する時間曜日いろんな条件でノイズが刻々と変化する状態ですのでそう、うまい時間がその時に重なるとは思いませんでした。

なんやかんやと色々聞こえて自分ながら本当にびっくりしました。

でも後から色々分かったことなんですけど夜中の1時ぐらいから3時4時くらいで東の方向に月がいる時はノイズが楽だというのがわかった感じです。

JA7QVIさん,JG1TSGさんと交信出来ました。初めての6m EMEでの受信と交信でした。500Wでした。

とにかく最初の段階では地上波では交信できるのは分かっていましたがEMEでは皆目見当つかない状態で真夜中の朝方のスケジュールはなかなか申し込みにくかったです。

もちろん海外局だと時間的な問題は軽減されるわけですが全くできるかもできないかも分からないスケジュールを持ってもらうというのは非常に気が引けました。

ということで、消極的な僕を引っ張り出してくれたQVIさん、TSGさんにはとても感謝してます。

どうも交信ありがとうございました。

アンテナを立ててくれたJH5AKH,JH5FOQ,JH5LUZ,JH5MXB,JR5BMM,JR5JAQのローカルのみんなありがとう。

2025年10月17日までの受信ログ

251011_142300 50.210 Rx Q65-60A -24 2.8 1175 JA7QVI W5WP RRR q0
251011_142500 50.210 Rx Q65-60A -23 2.8 1175 JA7QVI W5WP RRR q0
251011_142700 50.210 Rx Q65-60A -23 2.5 1075 W5WP JG1TSG QM05 q0
251011_154200 50.190 Rx Q65-60A -28 2.5 1579 CQ TEST K5N EM31 q0
251011_170400 50.213 Rx Q65-60A -27 2.6 1278 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_170600 50.213 Rx Q65-60A -26 2.5 1278 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_170800 50.213 Rx Q65-60A -26 2.5 1278 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_171000 50.213 Rx Q65-60A -25 2.5 1278 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_171200 50.213 Rx Q65-60A -23 2.5 1278 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_171300 50.213 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JA7QVI JA5FNX PM63
251011_171400 50.213 Rx Q65-60A -25 2.5 1277 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_171502 50.213 Tx Q65-60A 0 0.0 1278 JA7QVI JA5FNX PM63
251011_171700 50.213 Tx Q65-60A 0 0.0 1278 JA7QVI JA5FNX PM63
251011_171900 50.213 Tx Q65-60A 0 0.0 1278 JA7QVI JA5FNX PM63
251011_172000 50.213 Rx Q65-60A -29 2.5 1277 JA5FNX JA7QVI R QM08 q2
251011_172100 50.213 Tx Q65-60A 0 0.0 1278 JA7QVI JA5FNX RRR
251011_172200 50.213 Rx Q65-60A -23 2.6 1277 JA5FNX JA7QVI 73 q3
251011_180705 50.204 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JH2COZ JA5FNX PM63
251011_180900 50.204 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JH2COZ JA5FNX PM63
251011_181100 50.204 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JH2COZ JA5FNX PM63
251011_181300 50.204 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JH2COZ JA5FNX PM63
251011_211300 50.193 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX PM63
251011_211505 50.193 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX PM63
251011_211700 50.193 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX PM63
251011_211900 50.193 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX PM63
251011_212300 50.193 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX PM63
251011_212500 50.193 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX PM63
251011_212700 50.193 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX PM63
251012_141400 50.213 Rx Q65-60A -31 2.6 1373 MD0CCE K1UU FN31 q0
251012_141600 50.213 Rx Q65-60A -26 2.5 1373 MD0CCE K1UU FN31 q0
251012_142300 50.188 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX PM63
251012_142320 50.188 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX PM63
251012_142505 50.188 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX PM63
251012_142700 50.188 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX PM63
251012_142800 50.188 Rx Q65-60A -7 0.1 1482 JA5FNX JG1TSG R QM05 q0
251012_142900 50.188 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX RRR
251012_143100 50.188 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX RRR
251012_143300 50.188 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX RRR
251012_144100 50.213 Rx Q65-60A -25 2.8 1883 K1UU W5WP EM00 q0
251012_161700 50.190 Rx Q65-60A -28 2.5 1638 CQ TEST K5N EM31 q0
251012_164900 50.190 Rx Q65-60A -28 2.5 1643 CQ TEST K5N EM31 q0
251012_165008 50.190 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 K5N JA5FNX -28
251012_165100 50.190 Rx Q65-60A -28 2.5 1643 CQ TEST K5N EM31 q0*
251012_165200 50.190 Tx Q65-60A 0 0.0 1643 K5N JA5FNX -28
251012_165400 50.190 Tx Q65-60A 0 0.0 1643 K5N JA5FNX -28
251012_165600 50.190 Tx Q65-60A 0 0.0 1643 K5N JA5FNX -28
251012_165800 50.190 Tx Q65-60A 0 0.0 1643 K5N JA5FNX -28
251012_171300 50.213 Rx Q65-60A -27 2.6 1475 K1TO JA7QVI QM08 q0
251012_171500 50.213 Rx Q65-60A -24 2.6 1475 K1TO JA7QVI QM08 q0
251012_171700 50.213 Rx Q65-60A -31 2.6 1475 K1TO JA7QVI RRR q0
251012_172700 50.213 Rx Q65-60A -27 2.6 1475 XE2X JA7QVI QM08 q0
251012_172900 50.213 Rx Q65-60A -24 2.6 1475 XE2X JA7QVI QM08 q0
251012_173600 50.213 Rx Q65-60A -28 2.6 1478 JA7QVI XE2X R EL06 q0
251012_173800 50.213 Rx Q65-60A -30 2.8 1478 JA7QVI XE2X RRR q0
251012_174117 50.213 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 XE2X JA5FNX -30
251015_191400 50.195 Rx Q65-60A -24 2.6 1473 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_192000 50.195 Rx Q65-60A -24 2.6 1473 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_192200 50.195 Rx Q65-60A -23 2.6 1475 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_192400 50.195 Rx Q65-60A -26 2.6 1475 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_192600 50.195 Rx Q65-60A -25 2.6 1475 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_192800 50.195 Rx Q65-60A -24 2.6 1475 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_192910 50.195 Tx Q65-60A 0 0.0 718 JG1TSG JA5FNX PM63
251015_193100 50.195 Tx Q65-60A 0 0.0 935 CQ JA5FNX PM63
251015_193200 50.195 Rx Q65-60A -28 2.6 1476 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_193300 50.195 Tx Q65-60A 0 0.0 934 CQ JA5FNX PM63
251015_193400 50.195 Rx Q65-60A -24 2.6 1477 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_193500 50.195 Tx Q65-60A 0 0.0 934 CQ JA5FNX PM63
251015_193700 50.195 Tx Q65-60A 0 0.0 934 CQ JA5FNX PM63
251015_193800 50.195 Rx Q65-60A -30 2.6 1477 N4HU JG1TSG R QM05 q02
251015_193900 50.195 Tx Q65-60A 0 0.0 900 CQ JA5FNX PM63
251015_194100 50.195 Tx Q65-60A 0 0.0 900 CQ JA5FNX PM63
251015_194300 50.195 Tx Q65-60A 0 0.0 900 CQ JA5FNX PM63
251015_194500 50.195 Tx Q65-60A 0 0.0 900 CQ JA5FNX PM63
251015_194400 50.195 Rx Q65-60A -29 2.6 1478 N4HU JG1TSG R QM05 q03
251015_200000 50.195 Rx Q65-60A -26 2.7 1478 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_200300 50.195 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX PM63
251015_200400 50.195 Rx Q65-60A -23 2.6 1477 JA5FNX JG1TSG R QM05 q0
251015_200500 50.195 Tx Q65-60A 0 0.0 1500 JG1TSG JA5FNX RRR
251015_200600 50.195 Rx Q65-60A -24 2.6 1477 JA5FNX JG1TSG 73 q3
251011_1423 0.000 Rx Q65-60A -24 2.8 1175 JA7QVI W5WP RRR q0
251011_1425 50.228 Rx Q65-60A -24 2.8 1175 JA7QVI W5WP RRR q0
251011_1427 50.228 Rx Q65-60A -32 2.5 1075 W5WP JG1TSG QM05 q0
251011_1427 50.228 Rx Q65-60A -23 2.5 1074 W5WP JG1TSG QM05 q0
251011_1427 50.228 Rx Q65-60A -23 2.5 1075 W5WP JG1TSG QM05 q0
251011_1704 50.228 Rx Q65-60A -24 2.6 1278 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_1706 50.228 Rx Q65-60A -24 2.5 1278 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_1710 50.228 Rx Q65-60A -24 2.5 1278 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_1712 50.228 Rx Q65-60A -23 2.5 1278 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_1722 50.228 Rx Q65-60A -26 2.6 1278 JA5FNX JA7QVI 73 q2
251012_1414 50.228 Rx Q65-60A -32 2.6 1373 MD0CCE K1UU FN31 q0
251012_1441 50.228 Rx Q65-60A -24 2.8 1883 K1UU W5WP EM00 q0
251012_1617 50.228 Rx Q65-60A -25 2.5 1638 CQ TEST K5N EM31 q0
251012_1649 50.228 Rx Q65-60A -23 2.5 1643 CQ TEST K5N EM31 q0
251012_1715 50.228 Rx Q65-60A -27 2.6 1475 K1TO JA7QVI QM08 q0
251012_1717 50.228 Rx Q65-60A -32 2.6 1475 K1TO JA7QVI RRR q0
251012_1729 50.228 Rx Q65-60A -27 2.6 1475 XE2X JA7QVI QM08 q0
251015_1920 50.228 Rx Q65-60A -26 2.6 1473 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_1922 50.228 Rx Q65-60A -25 2.6 1473 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_1926 50.228 Rx Q65-60A -26 2.6 1475 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_1928 50.228 Rx Q65-60A -26 2.6 1475 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_2000 50.228 Rx Q65-60A -26 2.6 1477 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_2004 50.228 Rx Q65-60A -27 2.6 1477 JA5FNX JG1TSG R QM05 q0
251015_2006 50.228 Rx Q65-60A -25 2.6 1477 JA5FNX JG1TSG 73 q0
251011_1423 50.228 Rx Q65-60A -30 2.8 1175 JA7QVI W5WP RRR q0
251011_1425 50.228 Rx Q65-60A -27 2.8 1175 JA7QVI W5WP RRR q0
251011_1427 50.228 Rx Q65-60A -32 2.5 1075 W5WP JG1TSG QM05 q0
251011_1704 50.228 Rx Q65-60A -30 2.6 1278 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_1706 50.228 Rx Q65-60A -27 2.5 1278 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_1710 50.228 Rx Q65-60A -25 2.5 1278 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_1712 50.228 Rx Q65-60A -24 2.5 1278 YL2GD JA7QVI QM08 q0
251011_1722 50.228 Rx Q65-60A -27 2.6 1278 JA5FNX JA7QVI 73 q2
251012_1414 50.228 Rx Q65-60A -32 2.6 1373 MD0CCE K1UU FN31 q0
251012_1428 50.228 Rx Q65-60A -13 0.1 1482 JA5FNX JG1TSG R QM05 q2
251012_1441 50.228 Rx Q65-60A -25 2.8 1883 K1UU W5WP EM00 q0
251012_1617 50.228 Rx Q65-60A -25 2.5 1638 CQ TEST K5N EM31 q0
251012_1649 50.228 Rx Q65-60A -23 2.5 1643 CQ TEST K5N EM31 q0
251012_1713 50.228 Rx Q65-60A -30 2.6 1474 K1TO JA7QVI QM08 q0
251012_1715 50.228 Rx Q65-60A -27 2.6 1475 K1TO JA7QVI QM08 q0
251012_1717 50.228 Rx Q65-60A -32 2.6 1475 K1TO JA7QVI RRR q0
251012_1727 50.228 Rx Q65-60A -29 2.6 1475 XE2X JA7QVI QM08 q0
251012_1729 50.228 Rx Q65-60A -27 2.6 1475 XE2X JA7QVI QM08 q0
251015_1920 50.228 Rx Q65-60A -26 2.6 1473 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_1922 50.228 Rx Q65-60A -25 2.6 1473 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_1926 50.228 Rx Q65-60A -26 2.6 1475 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_1928 50.228 Rx Q65-60A -26 2.6 1475 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_2000 50.228 Rx Q65-60A -26 2.6 1477 N4HU JG1TSG R QM05 q0
251015_2004 50.228 Rx Q65-60A -27 2.6 1477 JA5FNX JG1TSG R QM05 q0
251015_2006 50.228 Rx Q65-60A -25 2.6 1477 JA5FNX JG1TSG 73 q0

WSJT-X ECHO TEST

250118_001839 0.310833 33.34 -140 0.5 1548 4 4 -25.80 0.8
250430_060006 6.001667 25.27 -33 0.8 7 2 0 -25.90 1.2
250430_060000 6 24.54 -33 0.8 6 1 0 -26.00 1.4
250302_031542 3.261667 25.14 59 1.1 7 2 0 -26.00 1.1

6m 2 X 2 6el YAGI & 500W

6m4X6elYagi

“DX Streamer”発売延期

お詫び申し上げます。2024年6月1日の発売予定でした。BunProductsの新製品 TCFL599+V2 “DX Streamer”は8月1日に発売延期になりました。延期理由はマニュアルの執筆遅れと機能強化のためです。仕様詳細はボチボチ発表します。よろしくお願いします。
https://bunpro.shop/?p=7258

BunProductsの新製品愛称決定

BunProductsの新製品 Ultra-High Sensitivity Amateur Radio DX Cluster Receiver and Filter TELNET CLUSTER FILTER for LINUX 599 + V2 (TCFL599+V2) Copyright ©2023 の愛称がやっと決まりました。愛称は “DX Streamer” 発音は “ディーエックス ストリーマ”と呼んで下さい。2024年6月1日発売予定です。仕様詳細はボチボチ発表します。よろしくお願いします。

BunProductsの新製品愛称決定
https://bunpro.shop/?p=7254

All CAT problems for all WSJT-X on Windows 11 23H2

All CAT problems for all WSJT-X on Windows 11 23H2 were resolved once WSJT-X was set to Windows 7 compatibility mode.

Windows 11 23H2でWSJT-X全てのCATトラブルはWSJT-XをWindows 7互換モードに設定すれば一応全て解決しました。

HAMLIB also unstable on WSJT-X on Windows 11 23H2

Windows 11 23H2でWSJT-XでのHAMLIBも不安定

Omni-Rig on WSJT-X does not work on Windows 11 23H2

Windows 11 23H2でWSJT-XでのOmni-Rigが動作しません

二回目の6mのカリブ受信

2023年10月17日の事です。

FT-991 TS-590SG RedPitaya

FT8 50.313MHz USB FT8 50.313MHz USB

アンテナ高 すべて約10m

730Vに付いているダイポール10D2V 35m

東京向けの固定HB9CV 10D2V 20mです。

D-130 8DSFA 15m

ダイポール
231017_131300 50.313 Rx FT8 -17 0.3 1114 JS6RRR PJ4MM -24
231017_131330 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JS6RRR PJ4MM RR73
231017_131400 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1116 HL4CJG PJ4MM R-09
231017_131430 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1115 JA4EPE PJ4MM -11
231017_131700 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1117 HL3GOB PJ4MM FK52
231017_131800 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1115 JR2KDN PJ4MM -18
231017_132130 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1115 JA6BZI PJ4MM -19
231017_132330 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1117 JR3OEH PJ4MM -14
231017_132400 50.313 Rx FT8 -15 0.3 1117 JR3OEH PJ4MM RR73
231017_132430 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1116 JA6GPR PJ4MM -24
231017_132500 50.313 Rx FT8 -14 0.3 1115 JA6GPR PJ4MM -24
231017_132530 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1116 JA9IPF PJ4MM -24
231017_132600 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1115 JA9IPF PJ4MM -24
231017_132630 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JI3SJU PJ4MM -16
231017_132700 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JH3VWN PJ4MM R-16
231017_132730 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JH3VWN PJ4MM R-16
231017_132830 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1116 JF3KON PJ4MM -15
231017_132900 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1116 JF3KON PJ4MM -15
231017_133000 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1116 JA1BOP PJ4MM -10
231017_133030 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1116 JA1BOP PJ4MM RR73

HB9CV
231017_131230 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1260 JS6RRR PJ4MM -24
231017_131300 50.313 Rx FT8 -17 0.3 1259 JS6RRR PJ4MM -24
231017_131330 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1260 JS6RRR PJ4MM RR73
231017_131430 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1261 JA4EPE PJ4MM -11
231017_131500 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1259 JA4EPE PJ4MM -11
231017_131530 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1259 JR6IKD PJ4MM R-10
231017_131600 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1259 JR6IKD PJ4MM 73
231017_131800 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1259 JR2KDN PJ4MM -18
231017_131830 50.313 Rx FT8 -16 0.3 1259 JR2KDN PJ4MM -18
231017_131930 50.313 Rx FT8 -16 0.2 1258 JS6TWW PJ4MM FK52
231017_132000 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1259 JS6TWW PJ4MM FK52
231017_132330 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1258 JR3OEH PJ4MM -14
231017_132430 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1259 JA6GPR PJ4MM -24
231017_132500 50.313 Rx FT8 -17 0.3 1257 JA6GPR PJ4MM -24
231017_132700 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1258 JH3VWN PJ4MM R-16
231017_132730 50.313 Rx FT8 -18 0.2 1258 JH3VWN PJ4MM R-16

D-130
20231017_131530 -16 0.8 1276 ~ JR6IKD PJ4MM R-10
20231017_131700 -16 0.8 1276 ~ HL3GOB PJ4MM FK52
20231017_131800 -15 0.8 1276 ~ JR2KDN PJ4MM -18
20231017_132000 -17 0.8 1275 ~ JS6TWW PJ4MM FK52
20231017_132100 -18 0.8 1276 ~ JA6BZI PJ4MM -19
20231017_132230 -18 0.8 1275 ~ JE6BHT PJ4MM R-09
20231017_132330 -18 0.8 1275 ~ JR3OEH PJ4MM -14
20231017_132430 -16 0.8 1275 ~ JA6GPR PJ4MM -24
20231017_132530 -18 0.8 1275 ~ JA9IPF PJ4MM -24

初めての6mのカリブ受信

初めての6mのカリブ受信
記事を書くのを忘れていました。

2023年10月6日の事です。

今のQTHに変わってきて約20年になりますがやっと、6mのカリブが受信出来ました。

FT-991 TS-590SG FT8 50.313MHz USB FT8 50.313MHz USB

6mのアンテナは730Vに付いているダイポール10D2V 35m

東京向けの固定HB9CV 10D2V 20mです。

ダイポール
231006_131515 50.313 Rx FT8 -13 0.5 1076 JA1BK PJ4GR FK52
231006_131545 50.313 Rx FT8 -13 0.4 1076 JA1BK PJ4GR R-02
231006_131615 50.313 Rx FT8 -11 0.2 1074 JA1BK PJ4GR 73
231006_131645 50.313 Rx FT8 -11 0.1 1074 JN1NDY PJ4GR -09
231006_131715 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1074 JN1NDY PJ4GR RR73
231006_131845 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1070 JA5XAE PJ4GR R-08
231006_131915 50.313 Rx FT8 -11 0.1 1069 JA5XAE PJ4GR 73
231006_132015 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1068 JE6KYA PJ4GR 73
231006_132115 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1067 HL5OC PJ4GR -20
231006_132145 50.313 Rx FT8 -11 0.2 1068 HL5OC PJ4GR -20
231006_132215 50.313 Rx FT8 -11 0.1 1067 JH6PFY PJ4GR -12
231006_132245 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1067 JH6PFY PJ4GR RR73
231006_132345 50.313 Rx FT8 -13 0.2 1069 JA4VLK PJ4GR -16
231006_132415 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1070 JA4VLK PJ4GR RR73
231006_132515 50.313 Rx FT8 -13 0.2 1072 JJ3GPJ PJ4GR -07
231006_132545 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1071 JJ3GPJ PJ4GR RR73
231006_132615 50.313 Rx FT8 -14 0.1 1074 JP1LRT PJ4GR -11
231006_132645 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1072 JP1LRT PJ4GR RR73
231006_132715 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1073 JA6CRP PJ4GR R-08
231006_132745 50.313 Rx FT8 -14 0.2 1074 JA6CRP PJ4GR 73
231006_132915 50.313 Rx FT8 -16 0.1 1078 JH6VXP PJ4GR RR73
231006_132945 50.313 Rx FT8 -17 0.1 1077 JM1IGJ PJ4GR -05

HB9CV
231006_131545 50.313 Rx FT8 -11 0.4 1216 JA1BK PJ4GR R-02
231006_131615 50.313 Rx FT8 -10 0.2 1215 JA1BK PJ4GR 73
231006_131645 50.313 Rx FT8 -11 0.1 1213 JN1NDY PJ4GR -09
231006_131715 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1212 JN1NDY PJ4GR RR73
231006_131845 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1210 JA5XAE PJ4GR R-08
231006_131915 50.313 Rx FT8 -10 0.2 1208 JA5XAE PJ4GR 73
231006_131945 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1208 JE6KYA PJ4GR R-08
231006_132015 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1207 JE6KYA PJ4GR 73
231006_132115 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1206 HL5OC PJ4GR -20
231006_132145 50.313 Rx FT8 -11 0.2 1207 HL5OC PJ4GR -20
231006_132215 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1206 JH6PFY PJ4GR -12
231006_132245 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1207 JH6PFY PJ4GR RR73
231006_132345 50.313 Rx FT8 -12 0.2 1210 JA4VLK PJ4GR -16
231006_132415 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1209 JA4VLK PJ4GR RR73
231006_132515 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1211 JJ3GPJ PJ4GR -07
231006_132545 50.313 Rx FT8 -12 0.1 1212 JJ3GPJ PJ4GR RR73
231006_132615 50.313 Rx FT8 -13 0.1 1210 JP1LRT PJ4GR -11
231006_132645 50.313 Rx FT8 -14 0.1 1212 JP1LRT PJ4GR RR73
231006_132715 50.313 Rx FT8 -14 0.1 1212 JA6CRP PJ4GR R-08
231006_132745 50.313 Rx FT8 -15 0.2 1213 JA6CRP PJ4GR 73
231006_132915 50.313 Rx FT8 -17 0.2 1215 JH6VXP PJ4GR RR73

第11回 JA-EME全国ミーティング那須塩原大会「幸の湯温泉」

皆さんこんにちは!
八幡浜のJA5FNX田村です。

第11回 JA-EME全国ミーティング那須塩原大会「幸の湯温泉」の Webを
作成いたしました。

 https://eme.teyateya.com/
 https://eme.teyateya.com/nasushiobara2023.html

開催にあたりまして準備並びに開催日のお手伝いを募集しています。
かなりの人数が必要になると思われますので皆様よろしくお願いいたします。
JH1KRC 渡辺美千明 さんに qq363gud@ocn.ne.jp へご連絡をお待ちしております。

大勢の皆様で盛大に開催されるのを願っています。

初めての6mのアフリカ

記事を書くのを忘れていました。
3月10日の事です。

今のQTHに変わってきて約20年になりますがやっと、6mのアフリカがQSO出来ました。

FT-991 TS-590SG FT8 50.313MHz USB FT4 50.318MHz USB

6mのアンテナは730Vに付いているダイポールです。

230310_092045 50.313 Rx FT8 -3 0.2 734 JH4RUF 3B8FA -15
230310_092115 50.313 Rx FT8 -5 0.2 734 JH2DUC 3B8FA R-17
230310_092145 50.313 Rx FT8 -6 0.2 733 JH2DUC 3B8FA R-17
230310_092215 50.313 Rx FT8 -4 0.2 733 JH2DUC 3B8FA R-17
230310_092315 50.313 Rx FT8 -6 0.2 734 JH4RUF 3B8FA RR73
230310_092345 50.313 Rx FT8 -1 0.2 734 YB5QZ 3B8FA R+07
230310_092415 50.313 Rx FT8 -11 0.2 734 YB5QZ 3B8FA 73
230310_092445 50.313 Rx FT8 -2 0.2 734 CQ 3B8FA LG89
230310_092515 50.313 Rx FT8 -1 0.2 734 CQ 3B8FA LG89
230310_092545 50.313 Rx FT8 -13 0.2 734 JA5FFJ 3B8FA R+01
230310_092615 50.313 Rx FT8 -9 0.2 735 JA5FFJ 3B8FA 73
230310_092645 50.313 Rx FT8 -6 0.2 735 JA5AQC 3B8FA +08
230310_092715 50.313 Rx FT8 -4 0.2 735 JA5AQC 3B8FA RR73
230310_092815 50.313 Rx FT8 -5 0.2 735 JR0QFA 3B8FA R-17
230310_092845 50.313 Rx FT8 -7 0.2 736 JR0QFA 3B8FA R-17
230310_092915 50.313 Rx FT8 -17 0.2 737 JR0QFA 3B8FA R-17
230310_092945 50.313 Rx FT8 -7 0.2 737 JR0QFA 3B8FA R-17
230310_093015 50.313 Rx FT8 -8 0.2 737 JR0QFA 3B8FA R-17
230310_093045 50.313 Rx FT8 -7 0.2 737 JR0QFA 3B8FA 73
230310_093115 50.313 Rx FT8 -3 0.2 737 JG3FEA 3B8FA -13
230310_093130 50.313 Rx FT8 -3 -0.0 1130 JH5BKZ 3B8CW -06
230310_093145 50.313 Rx FT8 -6 0.2 737 JG3FEA 3B8FA -13
230310_093200 50.313 Rx FT8 2 -0.0 1130 JH5BKZ 3B8CW RR73
230310_093215 50.313 Rx FT8 -11 0.2 738 JG3FEA 3B8FA -13
230310_093245 50.313 Rx FT8 -1 0.2 738 CQ 3B8FA LG89
230310_093300 50.313 Rx FT8 -5 -0.0 1130 JG3LEB 3B8CW R-06
230310_093315 50.313 Rx FT8 -5 0.2 738 CQ 3B8FA LG89
230310_093330 50.313 Rx FT8 -6 -0.0 1131 JG3LEB 3B8CW 73
230310_093345 50.313 Rx FT8 -2 0.2 538 CQ 3B8FA LG89
230310_093400 50.313 Rx FT8 -6 -0.0 931 JH2RMU 3B8CW R-10
230310_093415 50.313 Rx FT8 -4 0.1 538 JA3EOP 3B8FA -12
230310_093430 50.313 Rx FT8 -2 -0.0 931 JH2RMU 3B8CW 73
230310_093445 50.313 Rx FT8 -4 0.2 538 JA3EOP 3B8FA RR73
230310_093500 50.313 Rx FT8 -6 -0.0 931 JQ2NPZ 3B8CW R-14
230310_093515 50.313 Rx FT8 -17 0.2 538 CQ 3B8FA LG89
