初めて聞こえた南米

今回は南米編です。

今のQTHに変わってきて約20年になりますが

6mのアンテナはまだ北東固定ビームの10m Hi 2エレのHB9CVと730Vに付いているダイポールです。

昨日もよかったようなので朝から聞いていました。今日いまのQTHのちっちゃなアンテナで6mで初めて南米が聞こえました。

ある程度のアンテナがあっても八幡浜市の市街地ではWやEU・南米はなかなか聞こえないのであきらめていましたが今日は聞こえてびっくりしたと同時にまともなアンテナを上げる気がますます高まってきました。

FT-991 TS-590SG 50.313MHz USB

北東固定ビームの10m Hi 2エレのHB9CV

221105_010100 50.313 Rx FT8 -21 0.4 1928 JE2OTM LU7HN R-16
221105_010115 50.313 Rx FT8 -21 0.1 1396 JA1WSX LU3FAP R-10
221105_010130 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1928 JA3JTG LU7HN R-19
221105_010145 50.313 Rx FT8 -16 0.1 1396 JE6CAJ LU3FAP R-15
221105_010200 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1928 8J3IPA LU7HN R-15
221105_010200 50.313 Rx FT8 -15 0.3 890 JR6KE ZP5DBC RR73
221105_010230 50.313 Rx FT8 -11 0.5 1928 8J3IPA LU7HN R-15
221105_010300 50.313 Rx FT8 -15 0.3 890 JA6TEW ZP5DBC 73
221105_010300 50.313 Rx FT8 -10 0.4 1927 CQ LU7HN FF88
221105_010330 50.313 Rx FT8 -10 0.4 1927 JA5DNJ LU7HN R-13
221105_010330 50.313 Rx FT8 -15 0.3 891 JE6KYA ZP5DBC R-09
221105_010345 50.313 Rx FT8 -9 0.1 1484 JA1WSX LU3FAP R-09
221105_010400 50.313 Rx FT8 -10 0.4 1927 JA5DNJ LU7HN 73
221105_010400 50.313 Rx FT8 -16 0.3 892 JE6KYA ZP5DBC 73
221105_010430 50.313 Rx FT8 -12 0.4 1927 JG1UDE LU7HN R-18
221105_010430 50.313 Rx FT8 -16 0.3 891 JH5AKH ZP5DBC R-13
221105_010500 50.313 Rx FT8 -15 0.3 892 JH5AKH ZP5DBC 73
221105_010500 50.313 Rx FT8 -13 0.3 1927 JG1UDE LU7HN 73
221105_010530 50.313 Rx FT8 -14 0.4 1927 JH6PFY LU7HN R-16
221105_010600 50.313 Rx FT8 -15 0.5 1927 JH6PFY LU7HN R-16
221105_010630 50.313 Rx FT8 -17 0.5 1927 CQ LU7HN FF88
221105_010630 50.313 Rx FT8 -16 0.3 894 JA1BK ZP5DBC R-10
221105_010645 50.313 Rx FT8 -18 0.1 1483 JA6CDC LU3FAP RR73
221105_010700 50.313 Rx FT8 -16 0.3 892 JA1BK ZP5DBC R-10
221105_010700 50.313 Rx FT8 -15 0.5 1927 CQ LU7HN FF88
221105_010730 50.313 Rx FT8 -15 0.5 1927 CQ LU7HN FF88
221105_010800 50.313 Rx FT8 -17 0.5 1927 JH6BPG LU7HN R-14
221105_010830 50.313 Rx FT8 -13 0.4 1928 JH6BPG LU7HN 73
221105_010830 50.313 Rx FT8 -17 0.2 891 JA1BK ZP5DBC 73
221105_010900 50.313 Rx FT8 -15 0.4 1928 CA1CUO LU7HN -18
221105_010930 50.313 Rx FT8 -16 0.4 1928 CA1CUO LU7HN RR73
221105_011000 50.313 Rx FT8 -16 0.4 1928 JH5AKH LU7HN R-18
221105_011130 50.313 Rx FT8 -18 0.4 1928 CQ LU7HN FF88
221105_011230 50.313 Rx FT8 -16 0.4 1927 JF6BCC LU7HN R-22
221105_011300 50.313 Rx FT8 -17 0.5 1928 JF6BCC LU7HN R-25
221105_011330 50.313 Rx FT8 -17 0.4 1928 JF6BCC LU7HN R-25
221105_011400 50.313 Rx FT8 -17 0.4 1928 JF6BCC LU7HN R-25
221105_011430 50.313 Rx FT8 -18 0.4 1928 CQ LU7HN FF88
221105_011500 50.313 Rx FT8 -18 0.5 1928 CQ LU7HN FF88
221105_011800 50.313 Rx FT8 -19 0.5 1929 CQ LU7HN FF88

12m Hight 730V-1AW

221105_010615 50.313 Rx FT8 -7 0.1 1345 JA6CDC LU3FAP -07
221105_010630 50.313 Rx FT8 -6 0.5 1788 CQ LU7HN FF88
221105_010630 50.313 Rx FT8 -9 0.3 754 JA1BK ZP5DBC R-10
221105_010630 50.313 Rx FT8 -14 0.2 2107 JE1FQV LU4FW 73
221105_010645 50.313 Rx FT8 -10 0.1 1344 JA6CDC LU3FAP RR73
221105_010700 50.313 Rx FT8 -5 0.5 1788 CQ LU7HN FF88
221105_010700 50.313 Rx FT8 -8 0.3 753 JA1BK ZP5DBC R-10
221105_010730 50.313 Rx FT8 -5 0.5 1788 CQ LU7HN FF88
221105_010730 50.313 Rx FT8 -11 0.3 753 JA1BK ZP5DBC R-10
221105_010800 50.313 Rx FT8 -6 0.5 1788 JH6BPG LU7HN R-14
221105_010800 50.313 Rx FT8 -10 0.2 753 JA1BK ZP5DBC R-10
221105_010830 50.313 Rx FT8 -5 0.4 1788 JH6BPG LU7HN 73
221105_010830 50.313 Rx FT8 -15 0.2 2107 JH6VXP LU4FW 73
221105_010830 50.313 Rx FT8 -10 0.2 753 JA1BK ZP5DBC 73
221105_010900 50.313 Rx FT8 -7 0.4 1788 CA1CUO LU7HN -18
221105_010900 50.313 Rx FT8 -11 0.2 753 JA5QJD ZP5DBC R-09
221105_010930 50.313 Rx FT8 -5 0.4 1789 CA1CUO LU7HN RR73
221105_010930 50.313 Rx FT8 -11 0.2 754 JA5QJD ZP5DBC 73
221105_011000 50.313 Rx FT8 -5 0.5 1789 JH5AKH LU7HN R-18
221105_011000 50.313 Rx FT8 -12 0.3 754 JA5FDJ ZP5DBC R-03
221105_011030 50.313 Rx FT8 -8 0.4 1789 JH5AKH LU7HN 73
221105_011030 50.313 Rx FT8 -13 0.3 753 JA5FDJ ZP5DBC 73
221105_011030 50.313 Rx FT8 -15 0.2 2108 JP1LRT LU4FW 73
221105_011100 50.313 Rx FT8 -8 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011100 50.313 Rx FT8 -14 0.2 753 JH6EFI ZP5DBC R-10
221105_011130 50.313 Rx FT8 -9 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011130 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2107 JA5FFJ LU4FW 73
221105_011130 50.313 Rx FT8 -15 0.2 753 JH6EFI ZP5DBC 73
221105_011200 50.313 Rx FT8 -7 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011200 50.313 Rx FT8 -15 0.2 753 JH4IUO ZP5DBC R-16
221105_011200 50.313 Rx FT8 -15 0.2 2107 JA6CDC LU4FW -24
221105_011230 50.313 Rx FT8 -6 0.4 1788 JF6BCC LU7HN R-22
221105_011230 50.313 Rx FT8 -15 0.2 2107 JA6CDC LU4FW RR73
221105_011230 50.313 Rx FT8 -16 0.2 753 JH4IUO ZP5DBC 73
221105_011300 50.313 Rx FT8 -8 0.5 1788 JF6BCC LU7HN R-25
221105_011300 50.313 Rx FT8 -16 0.2 754 JA5AUC ZP5DBC R-10
221105_011300 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2107 JA5XAE LU4FW R-15
221105_011330 50.313 Rx FT8 -7 0.5 1788 JF6BCC LU7HN R-25
221105_011330 50.313 Rx FT8 -17 0.2 753 JA5AUC ZP5DBC 73
221105_011330 50.313 Rx FT8 -19 0.2 2107 JA5XAE LU4FW 73
221105_011400 50.313 Rx FT8 -8 0.5 1788 JF6BCC LU7HN R-25
221105_011400 50.313 Rx FT8 -16 0.2 753 JH6CYW ZP5DBC R-16
221105_011430 50.313 Rx FT8 -6 0.5 1788 CQ LU7HN FF88
221105_011500 50.313 Rx FT8 -7 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011500 50.313 Rx FT8 -18 0.1 969 JG4BLW CE3SOC R-13
221105_011500 50.313 Rx FT8 -17 0.2 753 CQ ZP5DBC GG14
221105_011530 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011530 50.313 Rx FT8 -17 0.2 753 JA5FFJ ZP5DBC R-06
221105_011600 50.313 Rx FT8 -9 0.5 1789 JA5PJ LU7HN R-14
221105_011600 50.313 Rx FT8 -19 0.2 2106 CQ LU4FW FF96
221105_011630 50.313 Rx FT8 -11 0.4 1789 JA5PJ LU7HN 73
221105_011630 50.313 Rx FT8 -19 0.2 752 CQ ZP5DBC GG14
221105_011700 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011730 50.313 Rx FT8 -11 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011800 50.313 Rx FT8 -9 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011800 50.313 Rx FT8 -19 0.1 969 JA4FSH CE3SOC R-07
221105_011830 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011900 50.313 Rx FT8 -8 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011900 50.313 Rx FT8 -18 0.2 2106 JL1QOC LU4FW 73
221105_011930 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_012000 50.313 Rx FT8 -12 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_012030 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_012030 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2105 JA4FSH LU4FW R-14
221105_012100 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2363 JA5XAE CE2SV 73
221105_012100 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2106 JA4FSH LU4FW 73
221105_012200 50.313 Rx FT8 -19 0.2 2363 JA4EPE CE2SV R-19
221105_012200 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2105 CQ LU4FW FF96
221105_012230 50.313 Rx FT8 -15 0.2 2105 CQ LU4FW FF96
221105_012300 50.313 Rx FT8 -19 0.2 2364 JH4ADV CE2SV R-09
221105_012330 50.313 Rx FT8 -16 0.2 2363 JH4ADV CE2SV 73
221105_012330 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2105 JE6BHT LU4FW 73
221105_012400 50.313 Rx FT8 -19 0.2 2363 JA5AUC CE2SV R-13
221105_012400 50.313 Rx FT8 -16 0.2 2105 JA6GDI LU4FW R-19
221105_012430 50.313 Rx FT8 -16 0.2 2364 JA5AUC CE2SV 73
221105_012430 50.313 Rx FT8 -15 0.2 2105 JA6GDI LU4FW 73
221105_012500 50.313 Rx FT8 -16 0.2 2105 JE6CAJ LU4FW R-18
221105_013130 50.313 Rx FT8 -19 0.2 2264 JA7JPZ LU4FPZ RR73
221105_013130 50.313 Rx FT8 -17 0.1 2105 CQ LU4FW FF96
221105_013430 50.313 Rx FT8 -19 0.1 2105 CQ LU4FW FF96

田村文史郎 / JA5FNX

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です