初めて聞こえた南米

今回は南米編です。

今のQTHに変わってきて約20年になりますが

6mのアンテナはまだ北東固定ビームの10m Hi 2エレのHB9CVと730Vに付いているダイポールです。

昨日もよかったようなので朝から聞いていました。今日いまのQTHのちっちゃなアンテナで6mで初めて南米が聞こえました。

ある程度のアンテナがあっても八幡浜市の市街地ではWやEU・南米はなかなか聞こえないのであきらめていましたが今日は聞こえてびっくりしたと同時にまともなアンテナを上げる気がますます高まってきました。

FT-991 TS-590SG 50.313MHz USB

北東固定ビームの10m Hi 2エレのHB9CV

221105_010100 50.313 Rx FT8 -21 0.4 1928 JE2OTM LU7HN R-16
221105_010115 50.313 Rx FT8 -21 0.1 1396 JA1WSX LU3FAP R-10
221105_010130 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1928 JA3JTG LU7HN R-19
221105_010145 50.313 Rx FT8 -16 0.1 1396 JE6CAJ LU3FAP R-15
221105_010200 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1928 8J3IPA LU7HN R-15
221105_010200 50.313 Rx FT8 -15 0.3 890 JR6KE ZP5DBC RR73
221105_010230 50.313 Rx FT8 -11 0.5 1928 8J3IPA LU7HN R-15
221105_010300 50.313 Rx FT8 -15 0.3 890 JA6TEW ZP5DBC 73
221105_010300 50.313 Rx FT8 -10 0.4 1927 CQ LU7HN FF88
221105_010330 50.313 Rx FT8 -10 0.4 1927 JA5DNJ LU7HN R-13
221105_010330 50.313 Rx FT8 -15 0.3 891 JE6KYA ZP5DBC R-09
221105_010345 50.313 Rx FT8 -9 0.1 1484 JA1WSX LU3FAP R-09
221105_010400 50.313 Rx FT8 -10 0.4 1927 JA5DNJ LU7HN 73
221105_010400 50.313 Rx FT8 -16 0.3 892 JE6KYA ZP5DBC 73
221105_010430 50.313 Rx FT8 -12 0.4 1927 JG1UDE LU7HN R-18
221105_010430 50.313 Rx FT8 -16 0.3 891 JH5AKH ZP5DBC R-13
221105_010500 50.313 Rx FT8 -15 0.3 892 JH5AKH ZP5DBC 73
221105_010500 50.313 Rx FT8 -13 0.3 1927 JG1UDE LU7HN 73
221105_010530 50.313 Rx FT8 -14 0.4 1927 JH6PFY LU7HN R-16
221105_010600 50.313 Rx FT8 -15 0.5 1927 JH6PFY LU7HN R-16
221105_010630 50.313 Rx FT8 -17 0.5 1927 CQ LU7HN FF88
221105_010630 50.313 Rx FT8 -16 0.3 894 JA1BK ZP5DBC R-10
221105_010645 50.313 Rx FT8 -18 0.1 1483 JA6CDC LU3FAP RR73
221105_010700 50.313 Rx FT8 -16 0.3 892 JA1BK ZP5DBC R-10
221105_010700 50.313 Rx FT8 -15 0.5 1927 CQ LU7HN FF88
221105_010730 50.313 Rx FT8 -15 0.5 1927 CQ LU7HN FF88
221105_010800 50.313 Rx FT8 -17 0.5 1927 JH6BPG LU7HN R-14
221105_010830 50.313 Rx FT8 -13 0.4 1928 JH6BPG LU7HN 73
221105_010830 50.313 Rx FT8 -17 0.2 891 JA1BK ZP5DBC 73
221105_010900 50.313 Rx FT8 -15 0.4 1928 CA1CUO LU7HN -18
221105_010930 50.313 Rx FT8 -16 0.4 1928 CA1CUO LU7HN RR73
221105_011000 50.313 Rx FT8 -16 0.4 1928 JH5AKH LU7HN R-18
221105_011130 50.313 Rx FT8 -18 0.4 1928 CQ LU7HN FF88
221105_011230 50.313 Rx FT8 -16 0.4 1927 JF6BCC LU7HN R-22
221105_011300 50.313 Rx FT8 -17 0.5 1928 JF6BCC LU7HN R-25
221105_011330 50.313 Rx FT8 -17 0.4 1928 JF6BCC LU7HN R-25
221105_011400 50.313 Rx FT8 -17 0.4 1928 JF6BCC LU7HN R-25
221105_011430 50.313 Rx FT8 -18 0.4 1928 CQ LU7HN FF88
221105_011500 50.313 Rx FT8 -18 0.5 1928 CQ LU7HN FF88
221105_011800 50.313 Rx FT8 -19 0.5 1929 CQ LU7HN FF88

12m Hight 730V-1AW

221105_010615 50.313 Rx FT8 -7 0.1 1345 JA6CDC LU3FAP -07
221105_010630 50.313 Rx FT8 -6 0.5 1788 CQ LU7HN FF88
221105_010630 50.313 Rx FT8 -9 0.3 754 JA1BK ZP5DBC R-10
221105_010630 50.313 Rx FT8 -14 0.2 2107 JE1FQV LU4FW 73
221105_010645 50.313 Rx FT8 -10 0.1 1344 JA6CDC LU3FAP RR73
221105_010700 50.313 Rx FT8 -5 0.5 1788 CQ LU7HN FF88
221105_010700 50.313 Rx FT8 -8 0.3 753 JA1BK ZP5DBC R-10
221105_010730 50.313 Rx FT8 -5 0.5 1788 CQ LU7HN FF88
221105_010730 50.313 Rx FT8 -11 0.3 753 JA1BK ZP5DBC R-10
221105_010800 50.313 Rx FT8 -6 0.5 1788 JH6BPG LU7HN R-14
221105_010800 50.313 Rx FT8 -10 0.2 753 JA1BK ZP5DBC R-10
221105_010830 50.313 Rx FT8 -5 0.4 1788 JH6BPG LU7HN 73
221105_010830 50.313 Rx FT8 -15 0.2 2107 JH6VXP LU4FW 73
221105_010830 50.313 Rx FT8 -10 0.2 753 JA1BK ZP5DBC 73
221105_010900 50.313 Rx FT8 -7 0.4 1788 CA1CUO LU7HN -18
221105_010900 50.313 Rx FT8 -11 0.2 753 JA5QJD ZP5DBC R-09
221105_010930 50.313 Rx FT8 -5 0.4 1789 CA1CUO LU7HN RR73
221105_010930 50.313 Rx FT8 -11 0.2 754 JA5QJD ZP5DBC 73
221105_011000 50.313 Rx FT8 -5 0.5 1789 JH5AKH LU7HN R-18
221105_011000 50.313 Rx FT8 -12 0.3 754 JA5FDJ ZP5DBC R-03
221105_011030 50.313 Rx FT8 -8 0.4 1789 JH5AKH LU7HN 73
221105_011030 50.313 Rx FT8 -13 0.3 753 JA5FDJ ZP5DBC 73
221105_011030 50.313 Rx FT8 -15 0.2 2108 JP1LRT LU4FW 73
221105_011100 50.313 Rx FT8 -8 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011100 50.313 Rx FT8 -14 0.2 753 JH6EFI ZP5DBC R-10
221105_011130 50.313 Rx FT8 -9 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011130 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2107 JA5FFJ LU4FW 73
221105_011130 50.313 Rx FT8 -15 0.2 753 JH6EFI ZP5DBC 73
221105_011200 50.313 Rx FT8 -7 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011200 50.313 Rx FT8 -15 0.2 753 JH4IUO ZP5DBC R-16
221105_011200 50.313 Rx FT8 -15 0.2 2107 JA6CDC LU4FW -24
221105_011230 50.313 Rx FT8 -6 0.4 1788 JF6BCC LU7HN R-22
221105_011230 50.313 Rx FT8 -15 0.2 2107 JA6CDC LU4FW RR73
221105_011230 50.313 Rx FT8 -16 0.2 753 JH4IUO ZP5DBC 73
221105_011300 50.313 Rx FT8 -8 0.5 1788 JF6BCC LU7HN R-25
221105_011300 50.313 Rx FT8 -16 0.2 754 JA5AUC ZP5DBC R-10
221105_011300 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2107 JA5XAE LU4FW R-15
221105_011330 50.313 Rx FT8 -7 0.5 1788 JF6BCC LU7HN R-25
221105_011330 50.313 Rx FT8 -17 0.2 753 JA5AUC ZP5DBC 73
221105_011330 50.313 Rx FT8 -19 0.2 2107 JA5XAE LU4FW 73
221105_011400 50.313 Rx FT8 -8 0.5 1788 JF6BCC LU7HN R-25
221105_011400 50.313 Rx FT8 -16 0.2 753 JH6CYW ZP5DBC R-16
221105_011430 50.313 Rx FT8 -6 0.5 1788 CQ LU7HN FF88
221105_011500 50.313 Rx FT8 -7 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011500 50.313 Rx FT8 -18 0.1 969 JG4BLW CE3SOC R-13
221105_011500 50.313 Rx FT8 -17 0.2 753 CQ ZP5DBC GG14
221105_011530 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011530 50.313 Rx FT8 -17 0.2 753 JA5FFJ ZP5DBC R-06
221105_011600 50.313 Rx FT8 -9 0.5 1789 JA5PJ LU7HN R-14
221105_011600 50.313 Rx FT8 -19 0.2 2106 CQ LU4FW FF96
221105_011630 50.313 Rx FT8 -11 0.4 1789 JA5PJ LU7HN 73
221105_011630 50.313 Rx FT8 -19 0.2 752 CQ ZP5DBC GG14
221105_011700 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011730 50.313 Rx FT8 -11 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011800 50.313 Rx FT8 -9 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011800 50.313 Rx FT8 -19 0.1 969 JA4FSH CE3SOC R-07
221105_011830 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011900 50.313 Rx FT8 -8 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_011900 50.313 Rx FT8 -18 0.2 2106 JL1QOC LU4FW 73
221105_011930 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_012000 50.313 Rx FT8 -12 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_012030 50.313 Rx FT8 -10 0.5 1789 CQ LU7HN FF88
221105_012030 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2105 JA4FSH LU4FW R-14
221105_012100 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2363 JA5XAE CE2SV 73
221105_012100 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2106 JA4FSH LU4FW 73
221105_012200 50.313 Rx FT8 -19 0.2 2363 JA4EPE CE2SV R-19
221105_012200 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2105 CQ LU4FW FF96
221105_012230 50.313 Rx FT8 -15 0.2 2105 CQ LU4FW FF96
221105_012300 50.313 Rx FT8 -19 0.2 2364 JH4ADV CE2SV R-09
221105_012330 50.313 Rx FT8 -16 0.2 2363 JH4ADV CE2SV 73
221105_012330 50.313 Rx FT8 -17 0.2 2105 JE6BHT LU4FW 73
221105_012400 50.313 Rx FT8 -19 0.2 2363 JA5AUC CE2SV R-13
221105_012400 50.313 Rx FT8 -16 0.2 2105 JA6GDI LU4FW R-19
221105_012430 50.313 Rx FT8 -16 0.2 2364 JA5AUC CE2SV 73
221105_012430 50.313 Rx FT8 -15 0.2 2105 JA6GDI LU4FW 73
221105_012500 50.313 Rx FT8 -16 0.2 2105 JE6CAJ LU4FW R-18
221105_013130 50.313 Rx FT8 -19 0.2 2264 JA7JPZ LU4FPZ RR73
221105_013130 50.313 Rx FT8 -17 0.1 2105 CQ LU4FW FF96
221105_013430 50.313 Rx FT8 -19 0.1 2105 CQ LU4FW FF96

田村文史郎 / JA5FNX

SparkSDR作業ファイルの容量

SparkSDRはデジタルモードのデコードは一度ファイルを作ってWSJT-Xでデコードさせているようです。

と言うことはFT8であれば15秒FT4であれば7.5秒に一回ファイルを作っては消し作っては消しをやっているということです。

HDDであれは気にしなく手も良いのですがSSDの場合TBWという書き込みバイト数の最大値が決められているので気になるところです。

と言うことで仮想受信機台数を20台で計算してみました。

一年連続で約10テラバイト(TB)ですので大丈夫のようですね。

初期のSSDでも150TBWの様ですから十分耐えれそうです。

田村文史郎/JA5FNX

SparkSDR

みなさま、お久しぶりです。

早く紹介しなくてはと思っていましたがもう皆さんがブログで紹介されているので二番煎じですが良いと思うアプリケーションなので書きます。

このアプリケーションはHermes Lite and Open HPSDR compatible radios (Red Pitya, Apache labs) and SDRplay.のハードウエア用に開発されたSDRアプリです。

紹介しないといけないと思って思って遅れてしまいました。

なんといってもびっくりするのは同時に20以上もの仮想受信機が作れてそれぞれの受信機にBuilt in digi modes (PSK31, WSPR, JT9, JT65, FT8, FT4, FST4, FST4W) no need for virtual audio or serial cables.と言うことでもうびっくりです。

とても素晴らしいです。

田村文史郎/JA5FNX

SparkSDR
https://www.sparksdr.com/

初めて聞こえた北米

今のQTHに変わってきて約20年になりますが

6mのアンテナはまだ北東固定ビームの10m Hi 2エレのHB9CVです。

この何日かねんざで休んでいるので毎日朝からSWLをしていますが今日いまのQTHのちっちゃなアンテナで6mで初めて北米が聞こえました。

ある程度のアンテナがあっても八幡浜市の市街地ではWやEUはなかなか聞こえないのであきらめていましたが今日は聞こえてびっくりしたと同時にまともなアンテナを上げる気がますます高まってきました。

FT-991 50.313MHz USB

北東固定ビームの10m Hi 2エレのHB9CV

220701_010830 50.313 Rx FT8 -21 0.2 1976 JJ5RBH XE2CQ -17
220630_232930 50.313 Rx FT8 -12 0.1 2141 JA5FDJ K6EME R-08

田村文史郎 / JA5FNX

今日の2mはまぁまぁ元気だった。

RTL-SDRと10m Hi 北東固定のログペリで受信しました。

220618_083100 144.460 Rx FT8 -1 0.7 1621 CQ BV3UF PL04
220618_084000 144.460 Rx FT8 -11 0.6 2120 JP3EXR BU2DV RR73
220618_084030 144.460 Rx FT8 -16 0.6 2121 JJ4NIQ BU2DV -11
220618_084030 144.460 Rx FT8 -20 0.7 1629 JA6CBG BV3UF RR73
220618_084230 144.460 Rx FT8 -13 0.7 742 JR3UPT BV7KL 73
220618_084300 144.460 Rx FT8 -9 0.7 740 JR5FGP BV7KL R-19
220618_084300 144.460 Rx FT8 -17 0.7 1628 JE4MZT BV3UF R-05
220618_084330 144.460 Rx FT8 -7 0.7 739 JR5FGP BV7KL R-19
220618_084330 144.460 Rx FT8 -14 0.7 1627 JE4MZT BV3UF 73
220618_084400 144.460 Rx FT8 -4 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_084400 144.460 Rx FT8 -14 0.6 2121 JE4MZT BU2DV R-06
220618_084430 144.460 Rx FT8 -18 0.8 1628 CQ BV3UF PL04
220618_084500 144.460 Rx FT8 -13 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_084500 144.460 Rx FT8 -17 0.7 2121 JR5FGP BU2DV R-16
220618_084530 144.460 Rx FT8 -7 0.7 2121 JR5FGP BU2DV 73
220618_084530 144.460 Rx FT8 -1 0.8 1627 JF3CVM BV3UF -04
220618_084600 144.460 Rx FT8 -10 0.8 1627 JF3CVM BV3UF RR73
220618_084630 144.460 Rx FT8 -7 0.8 1627 JM8JZI/P BV3UF R-08
220618_084700 144.460 Rx FT8 -5 0.8 1627 JM8JZI/P BV3UF 73
220618_084730 144.460 Rx FT8 -8 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_084730 144.460 Rx FT8 -14 0.7 2122 CQ BU2DV PL04
220618_084800 144.460 Rx FT8 0 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_084830 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1627 JH0VJW BV3UF -08
220618_084900 144.460 Rx FT8 -10 0.8 1626 JH0VJW BV3UF RR73
220618_084930 144.460 Rx FT8 1 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_085000 144.460 Rx FT8 -13 0.7 2120 JF6HKQ/P BU2DV 73
220618_085000 144.460 Rx FT8 0 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_085030 144.460 Rx FT8 -2 0.7 2119 CQ BU2DV PL04
220618_085030 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_085100 144.460 Rx FT8 0 0.8 1627 JA9BGR BV3UF -15
220618_085100 144.460 Rx FT8 -9 0.7 2119 JK4KSD BU2DV R-11
220618_085130 144.460 Rx FT8 -2 0.7 2119 JK4KSD BU2DV 73
220618_085130 144.460 Rx FT8 -2 0.8 1626 CQ BV3UF PL04
220618_085200 144.460 Rx FT8 12 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_085200 144.460 Rx FT8 11 0.7 2120 JF3CVM BU2DV -19
220618_085230 144.460 Rx FT8 13 0.7 2120 JF3CVM BU2DV RR73
220618_085230 144.460 Rx FT8 -7 0.4 1356 JP3EXR BU2FU 73
220618_085230 144.460 Rx FT8 12 0.8 1627 JA2VWG BV3UF -05
220618_085230 144.460 Rx FT8 -20 0.8 1444 CQ BV2KI PL05 ? a1
220618_085300 144.460 Rx FT8 5 0.8 1628 JH3KHS BV3UF R-08
220618_085300 144.460 Rx FT8 4 0.7 2120 CQ BU2DV PL04
220618_085300 144.460 Rx FT8 -14 0.4 1356 JR5FGP BU2FU R-18
220618_085330 144.460 Rx FT8 1 0.8 1628 JH3KHS BV3UF 73
220618_085330 144.460 Rx FT8 4 0.7 2120 JK3NSD BU2DV -14
220618_085330 144.460 Rx FT8 -15 0.4 1355 JR5FGP BU2FU 73
220618_085400 144.460 Rx FT8 4 0.7 2121 JK3NSD BU2DV RR73
220618_085400 144.460 Rx FT8 4 0.8 1627 JA2VWG BV3UF RR73
220618_085430 144.460 Rx FT8 5 0.8 1626 CQ BV3UF PL04
220618_085430 144.460 Rx FT8 4 0.7 2121 CQ BU2DV PL04
220618_085500 144.460 Rx FT8 4 0.6 2122 JA5BIQ BU2DV -15
220618_085500 144.460 Rx FT8 2 0.8 1626 CQ BV3UF PL04
220618_085530 144.460 Rx FT8 5 0.7 2122 JA5BIQ BU2DV RR73
220618_085530 144.460 Rx FT8 8 0.8 1626 JK3NSD BV3UF R-03
220618_085530 144.460 Rx FT8 -12 0.7 869 CQ BV3CE PL04
220618_085545 144.460 Rx FT8 -1 0.4 1444 JG6CDH BV5OQ PL03
220618_085600 144.460 Rx FT8 -8 0.6 2122 JH3KHS BU2DV R-12
220618_085600 144.460 Rx FT8 -1 0.8 1627 JK3NSD BV3UF 73
220618_085615 144.460 Rx FT8 -11 0.4 1441 JG6CDH BV5OQ PL03
220618_085630 144.460 Rx FT8 -13 0.8 1628 JK3NSD BV3UF 73
220618_085630 144.460 Rx FT8 -13 0.6 2123 CQ BU2DV PL04
220618_085745 144.460 Rx FT8 -20 0.4 1433 JG6CDH BV5OQ PL03
220618_085800 144.460 Rx FT8 1 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_085800 144.460 Rx FT8 -4 0.6 2123 JG3BIM BU2DV -18
220618_085815 144.460 Rx FT8 -19 0.4 1432 JG6CDH BV5OQ PL03
220618_085830 144.460 Rx FT8 4 0.8 1626 JG3VHY BV3UF -05
220618_085830 144.460 Rx FT8 -4 0.6 2123 JG3BIM BU2DV RR73
220618_085845 144.460 Rx FT8 -18 0.4 1430 JG6CDH BV5OQ PL03
220618_085900 144.460 Rx FT8 4 0.8 1626 JG3VHY BV3UF RR73
220618_085900 144.460 Rx FT8 -5 0.6 2124 CQ BU2DV PL04
220618_085930 144.460 Rx FT8 2 0.8 1626 JR4ENY BV3UF R-07
220618_085930 144.460 Rx FT8 -8 0.6 2123 CQ BU2DV PL04
220618_090000 144.460 Rx FT8 8 0.6 2125 JH3PPY BU2DV R-07
220618_090000 144.460 Rx FT8 6 0.8 1626 CQ BV3UF PL04
220618_090015 144.460 Rx FT8 -11 0.4 1296 JH3IOY BV5OQ 73
220618_090030 144.460 Rx FT8 -7 0.8 1626 JP6SRV BV3UF -05
220618_090030 144.460 Rx FT8 -10 0.6 2125 JH3PPY BU2DV 73
220618_090100 144.460 Rx FT8 10 0.8 1625 CQ BV3UF PL04
220618_090100 144.460 Rx FT8 0 0.6 2125 CQ BU2DV PL04
220618_090130 144.460 Rx FT8 2 0.8 1625 JP6SRV BV3UF RR73
220618_090130 144.460 Rx FT8 -1 0.6 2124 JG3VHY BU2DV -20
220618_090145 144.460 Rx FT8 -17 0.4 1121 JR5FGP BV5OQ R-04
220618_090200 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1626 CQ BV3UF PL04
220618_090230 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1626 JI4SMU BV3UF -14
220618_090300 144.460 Rx FT8 0 0.8 1626 JI4SMU BV3UF RR73
220618_090300 144.460 Rx FT8 -11 0.6 2126 CQ BU2DV PL04
220618_090330 144.460 Rx FT8 4 0.8 1626 CQ BV3UF PL04
220618_090330 144.460 Rx FT8 -12 0.6 2125 CQ BU2DV PL04
220618_090400 144.460 Rx FT8 -10 0.8 1627 CQ BV3UF PL04
220618_090400 144.460 Rx FT8 -14 0.6 2125 CQ BU2DV PL04
220618_090430 144.460 Rx FT8 -9 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_090430 144.460 Rx FT8 -10 0.6 2124 CQ BU2DV PL04
220618_090500 144.460 Rx FT8 -6 0.7 1627 JG3DSH BV3UF -11
220618_090500 144.460 Rx FT8 -8 0.6 2124 JR5IVE BU2DV -15
220618_090530 144.460 Rx FT8 -2 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_090530 144.460 Rx FT8 -11 0.6 2125 JR5IVE BU2DV RR73
220618_090530 144.460 Rx FT8 -18 0.7 738 JR3REX BV7KL PL02
220618_090600 144.460 Rx FT8 -12 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_090600 144.460 Rx FT8 -19 0.6 2125 CQ BU2DV PL04
220618_090630 144.460 Rx FT8 -13 0.7 1628 JH6ETS BV3UF -11
220618_090630 144.460 Rx FT8 -18 0.6 2125 CQ BU2DV PL04 a1
220618_090730 144.460 Rx FT8 -9 0.7 1628 CQ BV3UF PL04
220618_090800 144.460 Rx FT8 10 0.7 1628 CQ BV3UF PL04
220618_090800 144.460 Rx FT8 4 0.6 2124 JG4CSI BU2DV R-10
220618_090830 144.460 Rx FT8 12 0.6 2125 JG4CSI BU2DV 73
220618_090830 144.460 Rx FT8 18 0.7 1628 JG4CSI BV3UF -02
220618_090900 144.460 Rx FT8 16 0.7 1628 CQ BV3UF PL04
220618_090900 144.460 Rx FT8 5 0.7 882 CQ BV3CE PL04
220618_090900 144.460 Rx FT8 12 0.6 2125 CQ BU2DV PL04
220618_090900 144.460 Rx FT8 -11 0.7 2535 HKQ/6 C4404
220618_090930 144.460 Rx FT8 13 0.6 2125 CQ BU2DV PL04
220618_090930 144.460 Rx FT8 19 0.7 1628 JG4CSI BV3UF RR73
220618_090930 144.460 Rx FT8 8 0.7 861 CQ BV3CE PL04
220618_091000 144.460 Rx FT8 13 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091000 144.460 Rx FT8 5 0.7 865 JR5FGP BV3CE R+02
220618_091000 144.460 Rx FT8 -6 0.6 2085 CQ BU2DV PL04
220618_091015 144.460 Rx FT8 -16 0.8 1453 CQ BV4VU PL04
220618_091030 144.460 Rx FT8 13 0.6 2084 JE3WWJ BU2DV -16
220618_091030 144.460 Rx FT8 7 0.7 869 JR5FGP BV3CE 73
220618_091030 144.460 Rx FT8 10 0.7 1627 JA9PAK BV3UF -10
220618_091100 144.460 Rx FT8 15 0.6 2084 JE3WWJ BU2DV RR73
220618_091100 144.460 Rx FT8 19 0.7 1628 JA9PAK BV3UF -10
220618_091100 144.460 Rx FT8 5 0.7 870 CQ BV3CE PL04
220618_091130 144.460 Rx FT8 16 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091130 144.460 Rx FT8 4 0.7 871 JR5IVE BV3CE +08
220618_091130 144.460 Rx FT8 15 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091130 144.460 Rx FT8 -12 0.3 1355 JG4CSI BU2FU R-20
220618_091200 144.460 Rx FT8 2 0.7 871 JR5IVE BV3CE RR73
220618_091200 144.460 Rx FT8 13 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091200 144.460 Rx FT8 10 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091200 144.460 Rx FT8 -14 0.3 1356 JG4CSI BU2FU 73
220618_091215 144.460 Rx FT8 -11 0.8 1453 CQ BV4VU PL04
220618_091230 144.460 Rx FT8 7 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091230 144.460 Rx FT8 0 0.7 871 CQ BV3CE PL04
220618_091230 144.460 Rx FT8 9 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091230 144.460 Rx FT8 -16 0.3 1356 JR5IVE BU2FU PL04
220618_091245 144.460 Rx FT8 -15 0.8 1453 CQ BV4VU PL04
220618_091300 144.460 Rx FT8 9 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091300 144.460 Rx FT8 -2 0.7 871 JF3CVM BV3CE +16
220618_091300 144.460 Rx FT8 8 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091315 144.460 Rx FT8 -17 0.8 1452 CQ BV4VU PL04
220618_091330 144.460 Rx FT8 12 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091330 144.460 Rx FT8 13 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091330 144.460 Rx FT8 3 0.7 872 JF3CVM BV3CE RR73
220618_091400 144.460 Rx FT8 -3 0.7 871 JK3NSD BV3CE R-03
220618_091400 144.460 Rx FT8 -5 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091400 144.460 Rx FT8 7 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091430 144.460 Rx FT8 -9 0.7 871 JK3NSD BV3CE R-03
220618_091430 144.460 Rx FT8 -1 0.7 1626 CQ BV3UF PL04
220618_091500 144.460 Rx FT8 -4 0.7 871 JK3NSD BV3CE R-03
220618_091500 144.460 Rx FT8 -2 0.7 1627 JA9BGR BV3UF -12
220618_091500 144.460 Rx FT8 -15 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091530 144.460 Rx FT8 3 0.7 871 CQ BV3CE PL04
220618_091530 144.460 Rx FT8 -10 0.6 2084 CQ BU2DV PL04
220618_091530 144.460 Rx FT8 -1 0.7 1627 JA9BGR BV3UF RR73
220618_091600 144.460 Rx FT8 -12 0.7 871 JG4JZB BV3CE R-07
220618_091600 144.460 Rx FT8 -12 0.6 2083 CQ BU2DV PL04
220618_091630 144.460 Rx FT8 2 0.6 2082 JH4JPO BU2DV R-16
220618_091630 144.460 Rx FT8 5 0.7 1627 CQ BV3UF PL04
220618_091630 144.460 Rx FT8 -17 0.7 871 JG4JZB BV3CE R-07
220618_091700 144.460 Rx FT8 4 0.7 1625 CQ BV3UF PL04
220618_091700 144.460 Rx FT8 -6 0.7 872 JG4JZB BV3CE R-07
220618_091700 144.460 Rx FT8 4 0.6 2083 JH4JPO BU2DV 73
220618_091730 144.460 Rx FT8 1 0.6 2082 CQ BU2DV PL04
220618_091730 144.460 Rx FT8 7 0.7 1624 JH4UQX BV3UF R-19
220618_091730 144.460 Rx FT8 -9 0.7 871 JG4CSI BV3CE R+13
220618_091800 144.460 Rx FT8 -2 0.7 1623 JH4UQX BV3UF 73
220618_091800 144.460 Rx FT8 0 0.6 2082 CQ BU2DV PL04
220618_091800 144.460 Rx FT8 -10 0.7 871 JG4CSI BV3CE 73
220618_091830 144.460 Rx FT8 -4 0.7 1621 CQ BV3UF PL04
220618_091830 144.460 Rx FT8 -13 0.7 872 CQ BV3CE PL04
220618_091830 144.460 Rx FT8 -9 0.6 2082 CQ BU2DV PL04
220618_091830 144.460 Rx FT8 -21 0.7 1452 CQ BV4VU PL04 a1
220618_091900 144.460 Rx FT8 -3 0.6 1621 CQ BV3UF PL04
220618_091900 144.460 Rx FT8 -8 0.7 872 CQ BV3CE PL04
220618_091900 144.460 Rx FT8 -1 0.6 2082 CQ BU2DV PL04
220618_091930 144.460 Rx FT8 -7 0.8 1621 CQ BV3UF PL04
220618_091930 144.460 Rx FT8 -15 0.8 871 CQ BV3CE PL04
220618_091930 144.460 Rx FT8 -12 0.7 2082 CQ BU2DV PL04
220618_092000 144.460 Rx FT8 -2 0.8 1620 CQ BV3UF PL04
220618_092000 144.460 Rx FT8 -15 0.8 871 CQ BV3CE PL04
220618_092000 144.460 Rx FT8 -10 0.7 2082 CQ BU2DV PL04
220618_092030 144.460 Rx FT8 -2 0.8 871 CQ BV3CE PL04
220618_092030 144.460 Rx FT8 -4 0.8 1620 CQ BV3UF PL04
220618_092030 144.460 Rx FT8 -8 0.7 2083 CQ BU2DV PL04
220618_092100 144.460 Rx FT8 -10 0.8 1620 CQ BV3UF PL04
220618_092100 144.460 Rx FT8 -18 0.7 2083 CQ BU2DV PL04
220618_092130 144.460 Rx FT8 4 0.7 1620 CQ BV3UF PL04
220618_092130 144.460 Rx FT8 -11 0.8 880 JE4GSK BV3CE -06
